| Боржник | Податковий борг, грн |
| АБАКУМЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 41,93 |
| АБАКУМЕНКО ЮРИЙ БОРИСОВИЧ [тимчс.№19128] | 104,01 |
| АБДУЛЛАЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 44,99 |
| АВЕРЬЯНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА [тимчс.№6796] | 46,34 |
| АВЕР'ЯНОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 43,18 |
| АГАФОНОВА МАРИНА ЛЕОНТЬЕВНА [тимчс.№1559] | 64 |
| АГЕЕВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ [тимчс.№688] | 31,89 |
| АДОНІНА НІНА ІВАНІВНА | 41,72 |
| АЗУРКIН РОМАН СЕРГIЙОВИЧ [тимчс.№2926009631] | 44,02 |
| АЙВЕНКО АНЖЕЛА АНАТОЛІЇВНА | 21,76 |
| АЙРАПЄТЯН НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА | 75,66 |
| АКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 68,54 |
| АКИМЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 59,41 |
| АКИМОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 209,09 |
| АКІМОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 81,79 |
| АКОЛЬЗІНА ІРИНА ВІКТОРІВНА | 82,46 |
| АЛДАКІМОВ ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 59,12 |
| АЛЕКСЕЕНКО ТАТЬЯНА ВЯТЧЕСЛАВОВНА [тимчс.№7929] | 90,4 |
| АЛЄКСЄЄВ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | 86,65 |
| АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ [тимчс.№9041] | 64,83 |
| АНДРЄЄВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 1647,72 |
| АНДРІЄНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 38,81 |
| АНДРІЙЧУК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 31,29 |
| АНДРІШКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 37,99 |
| АНДРОПОВА ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНА | 13,8 |
| АНДРОСОВ АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ | 11,11 |
| АНДРОСОВ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ | 11,11 |
| АНДРОСОВ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ | 119,64 |
| АНДРОСОВ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ | 11,11 |
| АНІСІМОВ ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ | 39,13 |
| АНІЧІНА ІРИНА ІВАНІВНА | 89,1 |
| АНОХІНА ОКСАНА ЮРІЇВНА | 51,57 |
| АНТОНЕНКОВ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | 45,05 |
| АНТОНЕНКОВА ЮЛІЯ ГЕННАДІЇВНА | 45,05 |
| АНТОНОВ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ | 18,45 |
| АНТОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ [тимчс.№8165] | 36,02 |
| АПАРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 59,92 |
| АРАПОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ [тимчс.№2259] | 77,15 |
| АРКАТОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ | 17,21 |
| АРТЕМ'ЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 44,61 |
| АРУТЮНОВ СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 90,11 |
| АРУТЮНЯН ЛЛЮДМИЛА ИВАНОВНА [тимчс.№3879] | 3,1 |
| АРХИПОВА АЛЛА ІВАНІВНА | 101,04 |
| АРХИПОВА ЛЮБОВ СЕРГІЇВНА | 61,08 |
| АРШАКЯН ГЕВОРГ ГАГІКОВИЧ | 30,03 |
| АСЕЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА [тимчс.№18773] | 65,38 |
| АСЄЄВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 173,95 |
| АФАНАСЬЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 29,11 |
| БАБАНІН ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВИЧ | 18,18 |
| БАБАНІН ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 272,82 |
| БАБАНСЬКА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА | 100,26 |
| БАБЕНКО ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | 71,59 |
| БАБЕНКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА [тимчс.№2014] | 40,49 |
| БАБЕНКО СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ | 59,47 |
| БАБІЙЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 40,63 |
| БАБІНА СВІТЛАНА ІВАНІВНА | 79,2 |
| БАБКІНА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА | 110,09 |
| БАБКІНА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА | 70,16 |
| БАБУШКИН МИХАИЛ ВЕНИАМИНОВИЧ [тимчс.№2438] | 22,29 |
| БАБУШКІН ВОЛОДИМИР ВЕНІАМІНОВИЧ | 22,29 |
| БАВИКА РИММА ЄВГЕНІЇВНА | 58,72 |
| БАВІН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 3,59 |
| БАЗУЄВ ГЕННАДІЙ ФЕДОРОВИЧ | 37,8 |
| БАЙГІЛЬДІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | 126,36 |
| БАЙРАЧНИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 69,81 |
| БАКАЛЯР ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | 65,37 |
| БАЛАБАНОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА [тимчс.№19146] | 79,71 |
| БАЛАШОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | 101,5 |
| БАРАНОВ АРТЕМ ЛЕОНІДОВИЧ | 59,62 |
| БАРАНОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 41,72 |
| БАРДАКОВА ІРИНА ПЕТРІВНА | 66,91 |
| БАРДАШЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ [тимчс.№2174] | 87,92 |
| БАРКОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА | 5,88 |
| БАРМА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА | 50,76 |
| БАРШАЄВА АСЯ МИКОЛАЇВНА | 121,73 |
| БАСАРАБ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 69,17 |
| БАСАРАБ АНЖЕЛА ВАЛЕРІЇВНА | 32,07 |
| БАСАРАБ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 21,33 |
| БАХМЕТ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ [тимчс.№15382] | 55,94 |
| БАХТІН ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ | 4656,4 |
| БАХТІНОВА ВАЛЕНТИНА ПАРФЕНТІЇВНА | 70,62 |
| БАХУР ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА [тимчс.№8030] | 87,72 |
| БАЧИНСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 94,56 |
| БАШТОВА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 82,64 |
| БАШУН АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ | 27,99 |
| БАШУН ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА | 27,99 |
| БЕЗДОЛЯ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 74,6 |
| БЕЗДОЛЯ ІРИНА ГЕННАДІЇВНА | 57,53 |
| БЕЗКОРОВАЙНА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА | 67,3 |
| БЕЗКРОВНА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 53,47 |
| БЕЗСМЕРТНА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | 0,36 |
| БЕЗСМЕРТНА ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 76,88 |
| БЕЗСМЕРТНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | 58,05 |
| БЕЗСОНОВА ОЛЕНА ПЕТРІВНА | 48,75 |
| БЕЗУГЛЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ [тимчс.№6931] | 0,01 |
| БЕЛИКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА [тимчс.№9244] | 38,76 |
| БЕЛОГРУДОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ [тимчс.№3515] | 93,09 |
| БЕЛОКОНЬ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ [тимчс.№7452] | 72,03 |
| БЕЛОКОНЬ ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА [тимчс.№15737] | 54,39 |
| БЕЛОКОНЬ ДИАНА НИКОЛАЕВНА [тимчс.№3273] | 73,2 |
| БЕЛОУС ГАЛИНА ИВАНОВНА [тимчс.№6198] | 31,98 |
| БЕРБЕНЕЦ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ | 52,3 |
| БЕРБЕНЕЦЬ ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА | 43,96 |
| БЕРБЕНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 74,1 |
| БЕРБЕНЕЦЬ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 35,53 |
| БЕРЕЖНА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА | 35,76 |
| БЕРЕЗІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 61,46 |
| БЕРЕЗІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | 7900,39 |
| БЕРЕЗІНА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА | 27,22 |
| БЕРЕЗОВСКИЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ [тимчс.№9382] | 78,32 |
| БЕРЕЗОВСЬКА НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА | 72,65 |
| БЕРЕШВИЛИ ОЛЕГ ГУРАМОВИЧ | 44,55 |
| БЕРКМАН ВІРА ДМИТРІВНА | 44,37 |
| БЕРКМАН ЄВГЕН ІВАНОВИЧ | 36,5 |
| БЕРЛЯКОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | 38,66 |
| БЕРСЕНЬОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 54,38 |
| БЕРХІТ ВІКТОР ДМИТРІЙОВИЧ | 80,62 |
| БЕСЄДА АНДРІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ | 4,17 |
| БЕСКИШКИЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ [тимчс.№3812] | 61,4 |
| БЕССМЕРТНАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 9,16 |
| БЕССМЕРТНЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 110,31 |
| БЄЄВА ЮЛІЯ ІВАНІВНА | 52,49 |
| БЄКЄТОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 20,87 |
| БЄЛАН ВІКТОР ДМИТРОВИЧ | 51,06 |
| БЄЛЄНКОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ | 57,52 |
| БЄЛЄНКОВА ІННА ВІКТОРІВНА | 102,51 |
| БЄЛИХ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | 102,72 |
| БЄЛІКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 150,16 |
| БЄЛІКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 140,98 |
| БЄЛОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ | 57,02 |
| БЄЛОУС АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 3,7 |
| БЄЛУН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 58,12 |
| БИЧКОВСЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 60,89 |
| БІЛАН ГАННА СЕРГІЇВНА | 741,5 |
| БІЛАН МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ | 99,51 |
| БІЛАШ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 62,15 |
| БІЛОВОЛ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 41,44 |
| БІЛОВОЛ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 14,53 |
| БІЛОІВАНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 44,24 |
| БІЛОКОНЬ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 100,51 |
| БІЛОКОНЬ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА | 53,94 |
| БІЛОКОНЬ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 40,18 |
| БІЛОКОНЬ МИКОЛА ІВАНОВИЧ | 162,82 |
| БІЛОКОНЬ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 2786,39 |
| БІЛОКОНЬ НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА | 47,33 |
| БІЛОКОНЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 78,94 |
| БІЛОКОНЬ СВІТЛАНА ІВАНІВНА | 87,86 |
| БІЛОУС ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ | 87,94 |
| БІЛОУС ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 51,06 |
| БІЛЯНСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 49,46 |
| БОБРИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ [тимчс.№15930] | 31,91 |
| БОГАТИРЬОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА | 205,56 |
| БОГАЧОВ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ | 28,83 |
| БОГДАНОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | 64,57 |
| БОГОМОЛОВА ГАННА МИХАЙЛІВНА | 71,08 |
| БОЙКО АНЖЕЛИКА ЮРЬЕВНА [тимчс.№3949] | 15,51 |
| БОЙКО ДЕНИС ВАСИЛЬОВИЧ | 69,75 |
| БОЙКО ЛЮБОВ БОРИСІВНА | 64,06 |
| БОЙКО ОЛЕГ ВІКЕНТІЙОВИЧ | 5,65 |
| БОЙКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 63,14 |
| БОЙКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 61,29 |
| БОЙКО ЮРІЙ КИРИЛОВИЧ | 59,81 |
| БОЙПРАВ ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА | 28,61 |
| БОЙПРАВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 44,32 |
| БОЙЧЕНКО НАТАЛІЯ БОРИСІВНА | 39,68 |
| БОЛДИРЄВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА | 4,05 |
| БОЛОГОВ РОМАН СТАНІСЛАВОВИЧ | 105,43 |
| БОНДАР IВАН IВАНОВИЧ [тимчс.№2964505355] | 104,28 |
| БОНДАР ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА | 90,5 |
| БОНДАР ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 0,03 |
| БОНДАР ГАННА СЕРГІЇВНА | 45,62 |
| БОНДАР ІННА ГРИГОРІЇВНА | 85,9 |
| БОНДАР МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 69,83 |
| БОНДАР ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ | 2,38 |
| БОНДАР ОЛЕНА ВІКТОРІВНА | 24,39 |
| БОНДАР СВІТЛАНА ДМИТРІВНА | 54,19 |
| БОНДАР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 58,75 |
| БОНДАР ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 29,67 |
| БОНДАРЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 106,26 |
| БОНДАРЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 38,45 |
| БОНДАРЕНКО АНТОН ВАСИЛЬОВИЧ | 54,13 |
| БОНДАРЕНКО ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 58,75 |
| БОНДАРЕНКО ДІАНА ЮРІЇВНА | 52,38 |
| БОНДАРЕНКО ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА | 25,8 |
| БОНДАРЕНКО НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА | 3,93 |
| БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 140,16 |
| БОНДАРЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 75,98 |
| БОНДАРЕНКО ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНА | 107,86 |
| БОНДАРЬ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ [тимчс.№7815] | 99,12 |
| БОНДАРЬ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ [тимчс.№1157] | 108,4 |
| БОНДАРЬ ЛЮБОВЬ ВИКЕНТЬЕВНА [тимчс.№2887] | 43,18 |
| БОРДЮГ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 14,2 |
| БОРЗОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 90032,52 |
| БОРИСЕНКО АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 26,25 |
| БОРИСЕНКО АНТОНІНА ІВАНІВНА | 45,85 |
| БОРИСОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ [тимчс.№2424] | 54,98 |
| БОРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ | 78,33 |
| БОРОДЕНКО РАЇСА ПАВЛІВНА | 40,72 |
| БОРОДІН ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 19,82 |
| БОРОДІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 81,24 |
| БОРОДІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 74,86 |
| БОРОДІНА ОЛЕНА ІВАНІВНА | 16,01 |
| БОРЩОВ В'ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | 170,99 |
| БОРЩОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ | 47,91 |
| БОРЩОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 87,45 |
| БОРЩОВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА | 69,25 |
| БОРЩОВА НІНА БОРИСІВНА | 9,9 |
| БОЯРСКАЯ ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА | 64,43 |
| БОЯРСЬКИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 65,9 |
| БРАЙЛОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | 68,07 |
| БРЕНЬ ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА | 3,24 |
| БРОВАР ІВАН ДАВИДОВИЧ | 30,33 |
| БРОВАР ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | 31,98 |
| БРОВАРЬ ОЛЬГА ІВАНІВНА | 15,99 |
| БРЯНЧЕНКО НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА [тимчс.№1756] | 69,12 |
| БУДНІКОВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 63,96 |
| БУЙНАК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | 10,67 |
| БУЙНЕВИЧ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 11,91 |
| БУЙНЕВИЧ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 11,91 |
| БУКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ [тимчс.№3881] | 2,38 |
| БУРЛУЦКАЯ РАИСА ИВАНОВНА | 29,7 |
| БУРЛУЦКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ [тимчс.№7066] | 29,7 |
| БУРЛУЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ [тимчс.№3474] | 43,64 |
| БУРЛУЦЬКА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА | 57,39 |
| БУРЛУЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЎВАНОВИЧ [тимчс.№7926] | 66,34 |
| БУРЛУЦЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 83,2 |
| БУР'ЯНОВАТА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА | 5,18 |
| БУХТИЯРОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ [тимчс.№1585] | 24,52 |
| БУЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ [тимчс.№1982] | 58,73 |
| БУЦЬКА ТАМАРА АНАТОЛІЇВНА | 74,88 |
| БУЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 53,23 |
| ВАЛЄЄВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 57,87 |
| ВАРАВА ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | 63,59 |
| ВАСИЛЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ЕФРЕМОВИЧ [тимчс.№1806] | 64,24 |
| ВАСИЛЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 42,1 |
| ВАСИЛЕЦЬ ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА | 54,16 |
| ВАСИЛЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ | 106,28 |
| ВАСИЛЕЦЬ ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 106,38 |
| ВАСИЛЬЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 14,46 |
| ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ | 2,38 |
| ВАСИЛЬЕВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 56,15 |
| ВАСИЛЬЄВ СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ | 61,88 |
| ВАСИЛЬЄВА Т.I. [тимчс.№9106] | 44,56 |
| ВАСИЛЬЦОВА ОЛЕНА ПЕТРІВНА | 38,34 |
| ВАСИЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ [тимчс.№6779] | 59,41 |
| ВАСИЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ [тимчс.№3048] | 25,83 |
| ВАШЕЧКО ДАР'Я АНДРІЇВНА | 49,96 |
| ВАШЕЧКО СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ [тимчс.№18893] | 62,3 |
| ВАШЕЧКО СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ | 112,54 |
| ВАШЕЧКО ФАІНА ЗАГІТОВНА | 45,19 |
| ВАЩЕНКО ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА | 52,46 |
| ВАЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 26,03 |
| ВАЩЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 78,76 |
| ВЕДЕРНИКОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ [тимчс.№7979] | 59,9 |
| ВЕДЕРНІКОВ ІГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 48,64 |
| ВЕДЕРНІКОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ | 34,37 |
| ВЕДЕРНІКОВА ОЛЬГА ПЕТРІВНА | 1710,84 |
| ВЕДЬ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ | 16,15 |
| ВЕЛИЧКО ГАЛИНА ЛЕОНІДІВНА | 39,47 |
| ВЕЛИЧКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 85,87 |
| ВЕРБИЦЬКА ДІАНА ВЯЧЕСЛАВІВНА | 34,23 |
| ВЕРЕЖАН ОКСАНА КОСТЯНТИНІВНА | 86,75 |
| ВЕРЕМЄЄВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА | 3,34 |
| ВЕРХОВА ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 78,18 |
| ВЄДЄРНІКОВ АНТОН ВІКТОРОВИЧ | 56,15 |
| ВЄДЄРНІКОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА | 51,47 |
| ВЄТРОВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 53,5 |
| ВЄТРОВА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА | 21,2 |
| ВИДАЙ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 20,93 |
| ВИДАЙ ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ | 21 |
| ВИДЯЕВА ОКСАНА ПЕТРОВНА | 26,91 |
| ВИННИК МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ | 18,61 |
| ВИННИК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | 58,72 |
| ВИНОГРАДОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ [тимчс.№7204] | 88,67 |
| ВИСОЦЬКА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | 68,47 |
| ВІНІЦКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 7,03 |
| ВІННИК ІВАН ІВАНОВИЧ | 120,39 |
| ВІННІК ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ | 39,73 |
| ВНУКОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 46,76 |
| ВНУКОВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ | 66,93 |
| ВНУКОВ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | 88,61 |
| ВНУКОВ ОЛЕКСІЙ СЕМЕНОВИЧ | 20,83 |
| ВНУКОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 42,04 |
| ВНУКОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА | 22,29 |
| ВОВНА ИГОРЬ ИОСИПОВИЧ [тимчс.№8205] | 41,72 |
| ВОДОЛАЗСЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА | 31,62 |
| ВОДОЛАЗСЬКИЙ РОМАН ВІКТОРОВИЧ | 42,3 |
| ВОДОПЬЯН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ [тимчс.№1550] | 80,74 |
| ВОЙТЕ ЕКАТЕРИНА ОНИСИФОВНА [тимчс.№3461] | 3,6 |
| ВОЛКОДАВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ | 55,44 |
| ВОЛОБУЄВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | 89,28 |
| ВОЛОБУЄВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА | 103,75 |
| ВОЛОСЕВИЧ АЛЛА ІВАНІВНА | 7,96 |
| ВОЛОТКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 59,41 |
| ВОЛОШЕНКО-ФИЛИПОВИЧ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | 36,76 |
| ВОЛОШИНА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА | 26,75 |
| ВОРОБЙОВ МИКОЛА КОСТЯНТИНОВИЧ | 94,48 |
| ВОРОБЙОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 47,04 |
| ВОРОБЙОВА ІРИНА ВАСИЛІВНА | 80,75 |
| ВОРОБЙОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА | 11,94 |
| ВОРОБЙОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА | 6,08 |
| ВОРОБЙОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА | 2316,47 |
| ВОРОБЬЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА | 6,65 |
| ВОРОНА ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА | 1,67 |
| ВОРОНА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | 52,15 |
| ВОРОНЦОВ КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ | 149,22 |
| ВОРОНЦОВА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА | 57,86 |
| ВОРОНЦОВА ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА [тимчс.№18888] | 110,6 |
| ВОРОЩУК ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 42,14 |
| ВОЩАНИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ | 49,8 |
| ВЫДАЙ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ [тимчс.№3287] | 21 |
| ВЫДЛИВАННАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 24,21 |
| ВЫСКУБОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА [тимчс.№7470] | 77,52 |
| ВЯЩЕНКО ВАСИЛЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 73,4 |
| ГАВАЗОВА КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА | 20,93 |
| ГАВРИЛЕНКО ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА | 148,95 |
| ГАВРИЛЮК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ | 9,33 |
| ГАВРИЛЮК ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ | 129,2 |
| ГАВРИЛЮК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | 196,75 |
| ГАЙВОРОНСКАЯ НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА [тимчс.№2025] | 46,86 |
