| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 8:00-16:00 | КТП-4201 | с.К-Поповка | Л-1* | ул.Подгорная 2-28,1-31 | Техобслуживание ВЛ |
| КТП-4202 | с.К-Поповка | Л-1* | ул.Молодежная 2-14,1-19 | Техобслуживание ВЛ | |
| с.К-Поповка | Л-2* | ул.Громовой 1-41,2-38 | Техобслуживание ВЛ | ||
| КТП-4203 | с.К-Поповка | Л-1* | * | Техобслуживание ВЛ | |
| с.К-Поповка | Л-2* | пер.Зеленый 2-14 | Техобслуживание ВЛ | ||
| с.К-Поповка | Л-2* | ул.Корчагина 1-25,2-40 | Техобслуживание ВЛ | ||
| с.К-Поповка | Л-2* | ул.Школьная 2-24,1-25 | Техобслуживание ВЛ | ||
| с.К-Поповка | Л-3* | ул.Центральная 16-44, 35-51 | Техобслуживание ВЛ | ||
| с.К-Поповка | Л-4* | ул. Центральная 1-33 | Техобслуживание ВЛ | ||
| КТП-4208 | с.К-Поповка | Л-3* | ул.Мичурина 1-13,2-6 | Техобслуживание ВЛ | |
| КТП-4212 | с.К-Поповка | Л-1* | ул.Набережная 2-30,1-43 | Техобслуживание ВЛ | |
| с.К-Поповка | Л-2* | ул.Набережная 34-50,45-79 | Техобслуживание ВЛ | ||
| КТП-4214 | с.К-Поповка | Л-1* | ул.Подгорная 1-17,2-18 | Техобслуживание ВЛ | |
| с.К-Поповка | Л-2* | ул.Дачная 1-7,2-4 | Техобслуживание ВЛ | ||
| с.К-Поповка | Л-2* | ул.Колхозная 4-20,1-7 | Техобслуживание ВЛ | ||
| КТП-4216 | с.Голиково | Л-1* | ул.Степная 2-82,1-19 | Техобслуживание ВЛ | |
| с.Голиково | Л-2* | ул.Степная 23-47,86-102 | Техобслуживание ВЛ | ||
| КТП-3001 | х.Плоское | Л-2* | ул.Молодежная 4-7 | Техобслуживание ВЛ | |
| х.Плоское | Л-2* | ул.Озерная 1-29 | Техобслуживание ВЛ | ||
| КТП-3601 | с.Епифановка | Л-1* | пров..Вишневый 1-10 | Техобслуживание ВЛ | |
| с.Епифановка | Л-1* | вул.40 років Перемоги 2-49 | Техобслуживание ВЛ | ||
| с.Епифановка | Л-1* | вул.Мира 1-21 | Техобслуживание ВЛ |





