| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 26.11.2018 | 10:34-14:27 | ВЛ-10 кВ №10 | п.Краснореченское | Автоматическое отключение ВЛ | |
| 2 | 26.11.2018 | 10:34-14:27 | ВЛ-10 кВ №11 | п.Краснореченское | Автоматическое отключение ВЛ | |
| 3 | 26.11.2018 | 10:47-15:14 | ВЛ-10 кВ №34 | с.Н-Никольск | Автоматическое отключение ВЛ | |
| 4 | 26.11.2018 | 11:28-12:06 | ТП-4005 | с.Н-Краснянка | Л-1 | По заявке энергосбыта |
| 5 | 27.11.2018 | 08:38-10:35 | ТП-1007 | п.Краснореченское | По заявке энергосбыта | |
| 6 | 27.11.2018 | 08:50-10:22 | ПС Кременная | ТП18-ТП-39 | Автомат. отключение | |
| 7 | 27.11.2018 | 08:50-09:35 | ПС Кременная | ТП18-ТП4 | Автомат. отключение | |
| 8 | 27.11.2018 | 10:02-11:14 | ПС Кременная | ТП-61 | Автомат. отключение | |
| 9 | 27.11.2018 | 13:12-13:41 | ПС Кременная | ТП-61 | Автомат. отключение | |
| 7 | 27.11.2018 | 13:50-14:45 | ТП-69 | х.Песчаный | Магазин | Подключение ул.освещ. |
| 11 | 28.11.2018 | 09:07-10:06 | ПС Кременная | Восточная-2 | Автомат. отключение | |
| 12 | 28.11.2018 | 09:28-09:50 | ТП-11 | г.Кременная | Санстанция | замена ПН |
| 13 | 28.11.2018 | 15:50-16:35 | ТП-98 | г.Кременная | Октябрьская | По заявке энергосбыта |
| 14 | 29.11.2018 | 09:20-11:05 | ПС Кременная | г.Кременная | ТП-83 | Автомат. отключение |
| 15 | 29.11.2018 | 10:25-14:50 | ТП-12 | г.Кременная | Интернац. | Подключение ул.освещ. |
| 16 | 29.11.2018 | 14:31-16:12 | ТП-17 | г.Кременная | О.Кошевого | По заявке энергосбыта |
| 17 | 01.12.2018 | 10:21-11:03 | ТП-10 | г.Кременная | Степной | По заявке энергосбыта |
| 18 | 01.12.2018 | 13:28-14:31 | ТП-32 | г.Кременная | Степная-2 | По заявке энергосбыта |
| 19 | 02.12.2018 | 08:01-09:00 | ТП-2409 | с.Н-Астрахань | Л-1 | В связи с пожаром |





