| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 08:00-16:30 | КТП-0502 | с.Голубовка | Л-1* | ул.Ленина 73-107,82-152 | Перетяжка провода |
| КТП-1013 | с.Н-Алексадровка | Л-1* | ул.Донецкая 1-25,2-24 | Чистка трассы | |
| с.Н-Алексадровка | Л-1* | ул.Молодежная 1-9,2-10 | Чистка трассы | ||
| КТП-4005 | с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Н.Белинковой 118-185,73-93 | Чистка трассы | |
| ЗТП-98 | г.Кременная | пер.Гастелло* | пер.Гастелло 28-92,15-67* | Чистка трассы | |
| г.Кременная | ул.Октябрьская 12* | ул.Октябрьская 12 | Чистка трассы | ||
| г.Кременная | ул.Октябрьская 8* | ул.Октябрьская 8* | Чистка трассы | ||
| г.Кременная | ул.Октябрьская* | ул.Октябрьская 55-73,46-100* | Чистка трассы |





