Кремінська міська військова адміністрація: далі - Кремінська МВА
Територіальна громада: далі - ТГ
Перелік місцевих програм по Кремінській міській територіальній громаді на 2025 рік | |||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої / регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього, грн | Загальний фонд, грн | Спеціальний фонд, грн | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5000000 | Кремінська МВА (головний розпорядник) | 48 259 640 | 48 205 640 | 54 000 | 54 000 | ||||
5010180 | 0180 | 0111 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма проведення урочистих та святкових заходів у Кремінській міській ТГ на 2025 рік | Розпорядження начальника Кремінської МВА від 03.12.2024 № 01-08/649 | 50 000 | 50 000 | ||
5012010 | 2010 | 0726 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | Програма розвитку та підтримки надання медичної допомоги на вторинному рівні на 2025 рік | Розпорядження начальника Кремінської МВА від 05.12.2024 №01-08/687 | 450 610 | 450 610 | ||
5012111 | 2111 | 0731 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Програма розвитку та підтримки надання медичної допомоги на первинному рівні на 2025 рік | Розпорядження начальника Кремінської МВА від 21.11.2024 № 01-08/632 | 3 370 030 | 3 316 030 | 54 000 | 54 000 |
5013241 | 3241 | 1 090 | Надання комплексу послуг особам/сім`ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг | Програма розвитку соціальних послуг Кремінської ТГ на 2025 рік | Розпорядження начальника Кремінської МВА від 04.12.2024 № 01-08/682 | 10 657 034 | 10 657 034 | ||
5013242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Програма надання матеріальної допомоги населенню Кремінської міської ТГ на 2025 рік. | Розпорядження начальника Кремінської МВА від 03.12.2024 № 01-08/644 (зі змінами від 27.01.2025 № 01-08/20) | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
5013242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Програма супроводу і взаємодії з ветеранами, військовослужбовцями та членами їх родин Кремінської міської ТГ на 2025 рік | Розпорядження начальника Кремінської МВА від 03.12.2024 № 01-08/645 (зі змінами від 27.01.2025 № 01-08/21) | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
5013242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб з числа мешканців Кремінської міської ТГ на період дії воєнного стану в Україні на 2023-2025 роки | Розпорядження начальника Кремінської МВА від 07.08.2023 № 01-08/212 (зі змінами від 27.01.2025 № 01-08/17) | 12 200 000 | 12 200 000 | ||
5017680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | Програми про фінансування участі у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" на 2025 рік | Розпорядження начальника Кремінської МВА від 02.12.2024 № 01-08/638 | 31 966 | 31 966 | ||
5018110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Програма створення місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Кремінської міської ТГ на 2025 рік | Розпорядження начальника Кремінської МВА від 03.12.2024 № 01-08/643 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
0600000 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Кремінської міської ради (головний розпорядник) | 13 530 000 | 13 530 000 | ||||||
0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | Програми оздоровлення та відпочинку дітей Креміської ТГ на 2025 рік | Розпорядження Кремінської МВА від 03.12.2024 № 01-08/647(зі змінами від 27.01.2025 № 01-08/18) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Програма надання матеріальної допомоги і соціальної підтримки талановитої, обдарованої молоді та спортсменів Кремінської міської ТГ на 2025 рік. | Розпорядження начальника Кремінської МВА від 03.12.2024 № 01-08/648 (зі змінами від 27.01.2025 № 01-08/19) | 8 400 000 | 8 400 000 | ||
0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | Програма проведення урочистих та святкових заходів у Кремінській міській ТГ на 2025 рік | Розпорядження начальника Кремінської МВА від 03.12.2024 № 01-08/649 | 130 000 | 130 000 | ||
1200000 | Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Кремінської МВА Сєвєродонецького району Луганської області (головний розпорядник) | 3 315 004 | 3 315 004 | ||||||
1216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | Програма підтримки та розвитку КП "Кремінське господарство" Кремінської міської ради на 2025 рік | Розпорядження начальника Кремінської МВА від 02.12.2024 № 01-08/639 | 3 315 004 | 3 315 004 | ||
3710000 | Фінансове управління Кремінської міської ради (головний розпорядник) | 20 470 990 | 10 797 500 | 9 673 490 | 9 673 490 | ||||
3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма підтримки безпеки та оборони Кремінської міської ТГ в умовах збройної агресії російської федерації | Розпорядження начальника Кремінської МВА від 29.12.2022 № 01-01/207 ( зі змінами від 03.12.2024 № 01-08/641) | 20 470 990 | 10 797 500 | 9 673 490 | 9 673 490 |
РАЗОМ | 85 575 634 | 75 848 144 | 9 727 490 | 9 727 490 |
Начальник військової адміністрації Олександр ДУНЕЦЬ