| Поіменне голосування 30 травня 2016 року на пленарному засіданні | ||||||||||
| позачергової одинадцятої сесії Кремінської міської ради сьомого скликання | ||||||||||
| Номер питання порядку денного, відмітка про голосування питання в цілому (за "+"; проти "-"; утримався "0"; не голосував "нг") | ||||||||||
| Дані реєстрації | 1 | |||||||||
| Депутати | Список питань порядку денного | |||||||||
| 1 | Гриценко Людмила Аркадіївна | присутній | + | 1.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення | ||||||
| 2 | Гриценко Юрій Іванович | присутній | + | земельної ділянки та передачу її в постійне користування | ||||||
| 3 | Гнелицький Костянтин Сергійович | присутній | + | КП "Кремінна-Комунсервіс". | ||||||
| 4 | Зеленський Анатолій Анатолійович | відсутній | ||||||||
| 5 | Дубовий Олександр Володимирович | відсутній | ||||||||
| 6 | Іванова Римма Миколаївна | присутній | + | |||||||
| 7 | Карпенко Павло Валерійович | відсутній | ||||||||
| 8 | Кравченко Віктор Іванович | присутній | + | |||||||
| 9 | Кременчук Віктор Іванович | присутній | + | |||||||
| 10 | Лопата Борис Андрійович | присутній | + | |||||||
| 11 | Мкртчян Вардан Гамлетович | присутній | + | |||||||
| 12 | Нагорянський Олексій Васильович | присутній | + | |||||||
| 13 | Наумчук Юрій Миколайович | присутній | + | |||||||
| 14 | Несчетний Андрій Анатолійович | присутній | + | |||||||
| 15 | Нікішин Володимир Миколайович | відсутній | ||||||||
| 16 | Осєннов Олександр Миколайович | присутній | + | |||||||
| 17 | Пилипенко Едуард Володимирович | присутній | + | |||||||
| 18 | Попов Віктор Григорович | присутній | + | |||||||
| 19 | Прокопенко Олексій Юрійович | присутній | + | |||||||
| 20 | Рачинський Олександр Анатолійович | відсутній | ||||||||
| 21 | Старіков Юрій Васильович | присутній | + | |||||||
| 22 | Тілєєв Андрій Олександрович | присутній | + | |||||||
| 23 | Фещенко Олександр Володимирович | присутній | + | |||||||
| 24 | Шаповал Артем Сергійович | присутній | + | |||||||
| Міський голова | ||||||||||
| 1 | Прокопенко Юрій Олексійович | відсутній | ||||||||
| Кількість голосів "за" | 19 | |||||||||
| Кількість голосів "проти" | 0 | |||||||||
| Кількість голосів "утримався" | 0 | |||||||||
| Результати голосування (рішення прийнято або не прийнято) | прийнято | |||||||||
| Лічильна комісія: | Несчетний А.А. | |||||||||
| (П.І.Б.) | ||||||||||
| Нагорянський О.В. | ||||||||||
| (П.І.Б.) | ||||||||||
| Попов В.Г. | ||||||||||
| (П.І.Б.) | ||||||||||






