| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 08:00-16:30 | КТП-2301 | с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Артема 34.36.40 | Техническое обслуживание ТП |
| с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Восточная 34-36,33,35 | Техническое обслуживание ТП | ||
| с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Крупской 1-21,2-20 | Техническое обслуживание ТП | ||
| с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Пролетарская 1,2 | Техническое обслуживание ТП | ||
| с.Н-Астрахань | Л-4* | ул.Артема 41-49, 42-48 | Техническое обслуживание ТП | ||
| с.Н-Астрахань | Л-4* | ул.Пушкина 1-21,2-26 | Техническое обслуживание ТП | ||
| КТП-2302 | с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Калинина 1-33, 2-40 | Техническое обслуживание ТП | |
| с.Н-Астрахань | Л-2* | пер.Хвылевой 1-7, 2-8 | Техническое обслуживание ТП | ||
| с.Н-Астрахань | Л-2* | ул.Восточная 46 | Техническое обслуживание ТП | ||
| с.Н-Астрахань | Л-2* | ул.Пушкина 30 | Техническое обслуживание ТП | ||
| КТП-109 | п.Житловка | ул.Кольцевая* | ул.Кольцевая 1-35,12,14 | Чистка трассы, перетяжка провода | |
| п.Житловка | ул.Песчанная* | ул.Песчанная 19-41,18-60 | Чистка трассы, перетяжка провода |





