| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 08:00-16:30 | КТП-0806 | с.Кудряшовка | Л-1* | пер.Октябрьский 1-17,2-16 | чистка трассы |
| с.Кудряшовка | Л-1* | ул.Новая 1-15,2-14 | чистка трассы | ||
| с.Кудряшовка | Л-1* | ул.Советская 24-48,59-73 | чистка трассы | ||
| с.Кудряшовка | Л-3* | ул.Степная 18-34,31-49 | чистка трассы | ||
| КТП-0814 | с.Кудряшовка | Л-1* | ул Комсомольская 28-40 | чистка трассы | |
| с.Кудряшовка | Л-1* | ул.Пролетарская 2-42:1:19 | чистка трассы | ||
| с.Кудряшовка | Л-2* | ул.Заречная 1-2742-40 | чистка трассы | ||
| с.Кудряшовка | Л-2* | ул.Садовая 44 | чистка трассы | ||
| КТП-2904 | х.Удобное | Л-1* | ул.Центральная 1-39.12 | чистка трассы | |
| х.Удобное | Л-2* | ул.Удобная 5-41 | чистка трассы | ||
| х.Удобное | Л-2* | ул.Центральная 43-89 | чистка трассы | ||
| КТП-5304 | с.Боровеньки | Л-1* | ул.Луговая 42а-68 | чистка трассы | |
| КТП-5316 | с.Боровеньки | Л-1* | пер.Заречный 1-11 | Капитальный ремонт | |
| с.Боровеньки | Л-1* | ул.Заречная 1-43 | Капитальный ремонт |





