| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 01.02.2021 | 10:53-11:53 | ТП-3 | г.Кременная | пр-кт Ленина д.10-18 | По заявке сбыта |
| 2 | 01.02.2021 | 11:55-12:07 | ТП-42 | г.Кременная | Крупская | Сгорел ПН |
| 3 | 02.02.2021 | 09:34-11:09 | ТП-94 | г.Кременная | Востаноаление контакта на АВ | |
| 4 | 02.02.2021 | 13:46-14:38 | ТП-12 | г.Кременная | Интернациональная | Востаноаление контакта на. |
| 5 | 02.02.2021 | 15:15-16:11 | ТП-5 | г.Кременная | Инернациональная | Обрыв ввода |
| 6 | 03.02.2021 | 08:55-09:49 | ТП-26 | г.Кременная | Октябрьская | По заявке сбыта |
| 7 | 03.02.2021 | 14:14-16:39 | ТП-0911 | х.Пшеничный | Л-1, Л-2 | Востановление контакта |
| 8 | 04.02.2021 | 09:00-09:12 | ТП-16 | г.Кременная | Коцюбинского | Сгорел ПН |
| 9 | 04.02.2021 | 12:03-13:00 | ТП-2404 | с.Н-Астрахань | Л-3 | По заявке сбыта |
| 7 | 04.02.2021 | 15:17-16:20 | ТП-2516 | с.Михайловка | Л-1 | Установка ЗКУ |
| 11 | 05.02.2021 | 08:35-11:14 | ПС Макеевка | с.Макеевка | ВЛ-10 кВ №27 | Обрыв изолятора |
| 12 | 05.02.2021 | 12:08-14:35 | ТП-64 | г.Кременная | Набережная | Замена ПН |
| 13 | 05.02.2021 | 11:38-15:04 | ТП-105 | г.Кременная | Ленина | Замена ПН |
| 14 | 05.02.2021 | 15:02-15:32 | ТП-90 | г.Кременная | Речная | Автоматическое отключение |
| 15 | 05.02.2021 | 18:27-19:15 | ТП-0814 | с.Кудряшовка | Л-2 | Захлест провода |
| 16 | 06.02.2021 | 07:46-08:48 | ТП-10 | г.Кременная | Степной | Обрыв ввода |








