| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 08:00-16:30 | КТП-32 | г.Кременная | ул.Ленина* | пер.Ольховой 1-25,6-12 | Техобслуживание ТП |
| г.Кременная | ул.Ленина* | ул.30-го Января 56-116,81-107 | Техобслуживание ТП | ||
| г.Кременная | ул.Ленина* | ул.Пидвильшанская 142-208,99-135 | Техобслуживание ТП | ||
| г.Кременная | ул.Ленина* | ул.Тополиная 88-138,65-111 | Техобслуживание ТП | ||
| г.Кременная | ул.Степная-1* | ул.30-го Января 23-81,24-26 | Техобслуживание ТП | ||
| г.Кременная | ул.Степная-1* | ул.Сеточная 8,22,25а,47,48,57,66,71,75 | Техобслуживание ТП | ||
| г.Кременная | ул.Степная-2* | ул.30-го Января 30-54 | Техобслуживание ТП | ||
| г.Кременная | ул.Степная-2* | ул.Ольховая 5-17,2-32 | Техобслуживание ТП | ||
| КТП-31 | г.Кременная | ул.Матросова* | ул.Матросова 7-31,8-62 | Техобслуживание ВЛ | |
| г.Кременная | ул.Матросова* | ул. Автопарковая 45-71 | Техобслуживание ВЛ |








