| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 08:00-16:30 | КТП-0511 | с.Климовка | Л-2* | ул.Подгорная 1-7,2-8 | Техобслуживание ТП |
| с.Климовка | Л-2* | ул.Руденко 1-37,2-36 | Техобслуживание ТП | ||
| КТП-0512 | с.Климовка | Л-1* | ул.Трудовая 85-97,127,129,84-96,128,130 | Техобслуживание ТП | |
| с.Климовка | Л-2* | ул.Набережная 1-9 | Техобслуживание ТП | ||
| с.Климовка | Л-2* | ул Трудовая 69-79,68-80 | Техобслуживание ТП | ||
| с.Климовка | Л-3* | пер.Луговой 1-9,2-10 | Техобслуживание ТП | ||
| КТП-3407 | с.Новоникольск | Л-1* | ул.Набережная 1-25 | Техобслуживание ВЛ | |
| КТП-3810 | с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Садовая 1-5,6-14 | Техобслуживание ТП | |
| с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Садовая 20-28 | Техобслуживание ТП | ||
| КТП-4006 | с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Н.Белинковой 95-101,186-268 | Техобслуживание ТП | |
| ЗТП-42 | г.Кременная | ул.Крупская* | пер.Гиревой 3-15,4-16 | Техобслуживание ТП | |
| г.Кременная | ул.Крупская* | ул.Калиновая 2-6,3-11 | Техобслуживание ТП | ||
| г.Кременная | ул.Крупская* | ул. Л.Украинки 1-29,4-28 | Техобслуживание ТП | ||
| г.Кременная | ул.Крупская* | ул. Банковая 15-63,8-62 | Техобслуживание ТП | ||
| г.Кременная | ул.Крупская* | ул.Шевченко 3-11 | Техобслуживание ТП | ||
| г.Кременная | ул.Титова* | ул.Титова 59-95,40-78 | Техобслуживание ТП | ||
| г.Кременная | ул.Титова* | ул.Шевченко 13-23 | Техобслуживание ТП | ||
| ЗТП-78 | г.Кременная | ул.Титова 12* | ул.Титова 12 | Техобслуживание ТП | |
| г.Кременная | ул.Шевченко 10 КЛ-2* | ул.Шевченко 10 | Техобслуживание ТП | ||
| г.Кременная | ул.Шевченко 14 КЛ-1* | ул.Шевченко 14 | Техобслуживание ТП | ||
| г.Кременная | ул.Шевченко 25 КЛ-1* | ул.Шевченко 25 | Техобслуживание ТП | ||
| ЗТП-78 | г.Кременная | ул.Шевченко 27 КЛ-2* | ул.Шевченко 27 | Техобслуживание ТП |








