| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспеч.наим. (КТП,ЗТП,ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоеденение | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 13.07.2020 | 09:27-10:40 | ТП-36 | г.Кременная | Калинина | По заявке энергосбыта |
| 2 | 13.07.2020 | 14:48-16:26 | ТП-5306 | с.Боровеньки | Л-1 | По заявке энергосбыта |
| 3 | 14.07.2020 | 05:04-13:54 | ПС Макеевка | с.Невское | ВЛ-10 кВ №26 | Автоматическое отключение ВЛ |
| 4 | 14.07.2020 | 09:23-11:34 | ПС Варваровка | с.Варваровка с.Кудряшовка | ВЛ-10 кВ №08 | "Земля" на ВЛ |
| 5 | 14.07.2020 | 09:19-13:32 | ТП-0817 | с.Варваровка | Л-1 | Повреждение изолятора |
| 6 | 14.07.2020 | 15:57-16:03 | ТП-2803 | с.Макеевка | Л-2 | Сгорел ПН |
| 7 | 15.07.2020 | 11:00-14:00 | ПС Химавто-матика | г.Кременная с.Ч Диброва с.Серебрянка х.Кузьмино | Для срезки дерева на ВЛ-35 кВ | |
| 8 | 15.07.2020 | 11:19-19:03 | ПС Макеевка | с.Невское | ВЛ-10 кВ №26 | Автоматическое отключение ВЛ |
| 9 | 15.07.2020 | 11:38-13:20 | ТП-3408 | с.Н-Никольск | Л-2 | Востановление контакта |
| 7 | 15.07.2020 | 13:35-14:50 | ТП-2 | г.Кременная | Муз.школа | Обрыв провода |
| 11 | 15.07.2020 | 15:00-15:35 | ТП-1311 | п.Краснореченское | Л-3 | Обрыв провода |
| 12 | 16.07.2020 | 14:10-15:17 | ТП-64 | г.Кременная | Дачная | По заявке энергосбыта |
| 13 | 16.07.2020 | 15:29-16:20 | ТП-24 | г.Кременная | пер.Интернациональный-2 | По заявке энергосбыта |
| 14 | 17.07.2020 | 10:39-11:34 | ТП-91 | г.Кременная | Д.Роща | По заявке энергосбыта |
| 15 | 17.07.2020 | 13:33-14:28 | ТП-12 | г.Кременная | Интернациональная | По заявке энергосбыта |
| 16 | 17.07.2020 | 15:40-16:29 | ТП-5316 | с.Боровеньки | Л-1 | По заявке энергосбыта |
| 17 | 18.07.2020 | 09:25-21:10 | ТП-1502 | с.Кр.Поповка | Л-1 | Захлест проводов |
| 18 | 18.07.2020 | 10:01-11:21 | ТП-2912 | с.Н-Водяное | Л-2 | Обрыв провода |
| 19 | 19.07.2020 | 13:25-14:15 | ТП-0911 | х.Пшеничный | Л-2 | Востановление контакта у потребителя. |








