| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспеч.наим. (КТП,ЗТП,ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоеденение | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 31.08.2020 | 13:36-14:35 | ТП-95 | г.Кременная | Чапаева | По заявке сбыта |
| 2 | 31.08.2020 | 15:58-16:35 | ТП-42 | г.Кременная | Крупская | По заявке сбыта |
| 3 | 31.08.2020 | откл. 21:24 | ||||
| 4 | 01.09.2020 | вкл. 09=-50 | ПС Коминтерн | с.Боровеньки | ВЛ-10 кВ №53 | Обрыв провода |
| 5 | 01.09.2020 | 10:44-13:03 | ТП-5003 | с.Боровеньки | Л-2 | Обрыв провода |
| 6 | 02.09.2020 | 11:44-11:52 | ПС Кабанье | п.Краснореченское | ВЛ-10 кВ №10 | Востановление контакта |
| 7 | 02.09.2020 | 13:36-15:22 | ПС Кременная | г.Кременная п.Житловка | ТП-18 | По требованию МЧС в сязи с пожаром. |
| 8 | 02.09.2020 | 15:22-16:18 | ПС Кременная | г.Кременная п.Житловка | ТП-18 -ТП-39 | Захлест провода |
| 9 | 03.09.2020 | 10:05-11:45 | ТП-16 | г.Кременная | Сосновая роща | По заявке сбыта |
| 7 | 03.09.2020 | 14:03-15:54 | ПС Н-Краснянка | с.Н-Краснянка | ВЛ-10 кВ №39 | По требованию МЧС в сязи с пожаром. |
| 11 | 04.09.2020 | 10:51-13:20 | ПС Н-Боровая | с.Булгаковка х.Шевченко | ВЛ-10 кВ №37 | Повреждение юборудования на ТП. |
| 12 | 05.09.2020 | 12:25-12:49 | ТП-26 | г.Кременная | Шевченко-2 | Обрыв изолятора |
| 13 | 05.09.2020 | 10:37-13:42 | ЦРП | г.Кременная | ТП-74 | Автоматическое отключение |
| 14 | 05.09.2020 | 10:37-14:36 | ЦРП | г.Кременная | ТП-41 | Автоматическое отключение |
| 15 | 06.09.2020 | 08:34-09:28 | ТП-32 | г.Кременная | Ленина | Замена ввода |
| 16 | 06.09.2020 | 15:53-17:31 | ТП-13 | г.Кременная | Декабристов | Обрыв ввода |
| 17 | 06.09.2020 | 19:57-20:00 | ТП-62 | г.Кременная | Автоколона | Замена ПН |








