| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 08:00-16:30 | КТП-0502 | с.Голубовка | Л-1* | ул.Слобожанская 73-107,82-152 | Текущий ремонт МВ-10 кВ |
| КТП-0503 | х.Скарговка | Л-1* | ул.Ивашкина 1-23,6-32 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| х.Скарговка | Л-2* | пер.Западный 1-13,2-14 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| х.Скарговка | Л-2* | ул.Ивашкина 33-59,40-58 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| КТП-0504 | с.Климовка | Л-1* | ул.Трудовая1-11,35-67,34-66 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| с.Климовка | Л-2* | ул.Трудовая5-29,16-30 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| КТП-0507 | с.Климовка | Л-1* | кв.Молодежный 3-17,2-16 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| КТП-0508 | с.Голубовка | Л-1* | ул.Мира 15-44,18-42 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| с.Голубовка | Л-2* | пер.Северный 3-11,2-12 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| с.Голубовка | Л-2* | ул.Школьная 11/1,11/2,11/3 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| с.Голубовка | Л-2* | ул.Слобожанская 47-71,52-78 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| с.Голубовка | Л-2* | ул.Мира 1-13,2-12 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| с.Голубовка | Л-3* | ул.Слобожанская1-41,6-46 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| КТП-0509 | с.Голубовка | Л-1* | пер.Заречный 1-3,2-4 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| с.Голубовка | Л-1* | ул.Заречная 7-19,8-20 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| с.Голубовка | КТП-0509 | с.Голубовка | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| ЗТП-0510 | с.Голубовка | Л-1* | ул.Школьная 1-9,2-10 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| КТП-0511 | с.Климовка | Л-2* | ул.Подгорная 1-7,2-8 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| с.Климовка | Л-2* | ул.Руденко 1-37,2-36 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| КТП-0512 | с.Климовка | Л-1* | ул.Трудовая 85-97,127,129,84-96,128,130 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| с.Климовка | Л-2* | ул.Набережная 1-9 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| с.Климовка | Л-2* | ул Трудовая 69-79,68-80 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| с.Климовка | Л-3* | пер.Луговой 1-9,2-10 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| КТП-0513 | с.Климовка | Л-1* | ул.Трудовая 101-111,100-112 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| с.Климовка | Л-2* | пер.Заря 5,7,4-8 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| с.Климовка | Л-2* | ул.Трудовая 115-123,118-124 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| КТП-0515 | х.Индустриальный | Л-1* | ул.Березина 1, 3,4,5,6,7 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| х.Индустриальный | Л-2* | ул.С.Буры 1-35,2-42 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| КТП-0519 | х.Крутеньке | Л-1* | х.Крутеньке 1-5,2-4 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| КТП-3702 | х.Прогресс | Л-1* | ул.Луговая 1-33,2-36 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| КТП-3704 | с.Булгаковка | Л-1* | ул.Озерная 1-37,2-18 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| КТП-3705 | с.Булгаковка | Л-1* | пер.Молодежный 1-9 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| с.Булгаковка | Л-1* | ул.Молодежная 1-13,2-10 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| с.Булгаковка | Л-1* | ул.Центральная 28-36 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| с.Булгаковка | Л-3* | ул.Центральная 23-71,40-70 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| КТП-3706 | х.Шевченко | Л-1* | ул.Южная 9-25,8-24 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| х.Шевченко | Л-2* | ул.Северная 1-5,2-6 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| КТП-3707 | с.Булгаковка | Л-1* | ул.Трудовая 3-47,2-30 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| с.Булгаковка | Л-2* | ул.Набережная 1-13, 2-12 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| с.Булгаковка | Л-3* | пер.Луговой 11-17,12-18 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| КТП-3707 | с.Булгаковка | Л-3* | пер.Мирный 1-7,6 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| с.Булгаковка | Л-3* | ул.Мирная 3-25,2-22 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| КТП-3708 | с.Скарговка | Л-1* | ул.Ивашкина 60-106,77-103 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| с.Скарговка | Л-2* | пер.Восточный 3-9,4-8 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| с.Скарговка | Л-2* | ул.Ивашкина 61-75,60-74 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| КТП-3709 | х.Шевченко | Л-1* | ул.Южная 3-39,2-38 | Текущий ремонт МВ-10 кВ |








