| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 03.02.2020 | 08:57-10:15 | ТП-18 - ТП-39 | г.Кременная, с.Житловка | Срезка веток в охранной зоне | |
| 2 | 03.02.2020 | 19:55-20:30 | ТП-10 | г.Кременная | Ленина-1 Ленина-2 | Замена ПН |
| 3 | 05.02.2020 | 11:45-12:35 | ТП-1705 | с.Кудряшовка | Л-4 | По заявке энергосбыта |
| 4 | 05.02.2020 | 16:21-17:01 | ТП-109 | с.Житловка | Концевая | Автоматическое отключение АВ |
| 5 | 05.02.2020 | 17:02-17:20 | ТП-24 | г.Кременная | Интернациональная-2 | Замена ПН |
| 6 | 05.02.2020 | 18:16-18:26 | ТП-42 | г.Кременная | Крупская | Замена ПН |
| 7 | 05.02.2020 | 18:27-18:34 | ТП-11 | г.Кременная | пл.Красная-6 | Замена ПН |
| 8 | 05.02.2020 | 18:35-18:58 | ТП-69 | с.Житловка | Шевченко | Замена ПН |
| 9 | 05.02.2020 | 20:15-21:10 | ТП-18-ТП-39 | г.Кременная, с.Житловка | Повреждение на линии | |
| 7 | 05.02.2020 | 21:15-22:40 | ПС ПХГ | с.Кр.Поповка | ВЛ-10 кВ №42 | Авт.отключение в связи с погодными условиями |
| 11 | 06.02.2020 | 11:28-12:38 | ТП-1005 | п.Краснореченское | Л-3 | Востановление контакта |
| 12 | 06.02.2020 | 16:02-16:08 | ТП-0913 | с.Варваровка | Л-3 | Замена ПН |
| 13 | 06.02.2020 | 18:06-18:12 | ТП-43 | г.Кременная | Тельмана | Замена ПН |
| 14 | 07.02.2020 | 10:26-10:50 | ТП-7 | г.Кременная | АТБ | По заявке потребителя |
| 15 | 07.02.2020 | 13:40-16:15 | ТП-83 | г.Кременная | ул.Партизанская, Кафе, Стадион | По заявке энергосбыта |
| 16 | 08.02.2020 | 10:40-11:50 | ТП-5002 | с.Боровеньки | Л-2 | По заявке энергосбыта |








