| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 13.01.2020 | 09:00-09:50 | ТП-2 | г.Кременная | замена ПК | |
| 2 | 13.01.2020 | 10:17-13:10 | ТП-0906 | с.Варваровка | Л-1, Л-2 | обрыв провода |
| 3 | 14.01.2020 | 09:01-09:30 | ТП-2 | г.Кременная | Кооперативная | Замена ПН |
| 4 | 14.01.2020 | 11:31-13:15 | ТП-3901 | с.Н-Краснянка | Л-1 | По заявке энергосбыта |
| 5 | 14.01.2020 | 13:36-14:06 | ТП-4002 | с.Н-Краснянка | Л-1 | По заявке энергосбыта |
| 6 | 14.01.2020 | 14:20-14:48 | ТП-4011 | с.Н-Краснянка | Л-2 | По заявке энергосбыта |
| 7 | 15.01.2020 | 13:40-13:59 | ТП-2404 | с.Н-Астрахань | Л-2 | По заявке энергосбыта |
| 8 | 15.01.2020 | 14:05-14:30 | ТП-2403 | с.Н-Астрахань | Л-1 | По заявке энергосбыта |
| 9 | 15.01.2020 | 14:35-15:01 | ТП-2304 | с.Н-Астрахань | Л-3 | По заявке энергосбыта |
| 7 | 15.01.2020 | 15:50-16:38 | ТП-0906 | с.Варваровка | Л-1 | По заявке энергосбыта |
| 11 | 16.01.2020 | 11:17-11:49 | ТП-5003 | с.Боровеньки | Л-1 | По заявке энергосбыта |
| 12 | 16.01.2020 | 12:05-13:31 | ТП-5301 | с.Боровеньки | Л-1, Л-2 | По заявке энергосбыта |
| 13 | 16.01.2020 | 14:00-14:36 | ТП-3604 | с.Епифановка | Л-3 | По заявке энергосбыта |
| 14 | 16.01.2020 | 15:45-16:15 | ТП-0906 | с.Варваровка | Л-2 | По заявке энергосбыта |
| 15 | 17.01.2020 | 11:45-12:40 | ТП-0509 | с.Голубовка | Л-2 | По заявке энергосбыта |








