| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 02.12.2019 | 11:44-12:31 | ТП-0810 | с.Кудряшовка | Л-1 | Повреждение на линии |
| 2 | 02.12.2019 | 14:49-15:29 | ТП-0911 | х.Пшеничное | Л-2 | Установка ЗКУ |
| 3 | 03.12.2019 | 09:29-11:16 | ТП-29 | г.Кременная | Подключение АВ уличного освещения | |
| 4 | 03.12.2019 | 12:50-14:01 | ТП-61 | г.Кременная | Фурманова | Подключение АВ уличного освещения |
| 5 | 03.12.2019 | 14:30-15:41 | ТП-17 | г.Кременная | О.Кошевого, ул.Озерная, ул.Набережная | Подключение АВ уличного освещения |
| 6 | 03.12.2019 | 15:41-16:26 | ТП-17 | г.Кременная | Назрицкий, Вакула, ул.Озерная, | Захлест провода |
| 7 | 04.12.2019 | 15:07-15:45 | ТП-93 | г.Кременная | Советская | по заявке энергосбыта |
| 8 | 05.12.2019 | 15:50-16:25 | ТП-1312 | п.Краснореченское | Л-3 | по заявке энергосбыта |
| 9 | 05.12.2019 | 16:10-16:20 | ТП-5306 | с.Боровеньки | Л-1 | по заявке энергосбыта |
| 7 | 06.12.2019 | 10:24-10:56 | ТП-0816 | с.Варваровка | Л-1 | по заявке энергосбыта |
| 11 | 06.12.2019 | 15:20-15:50 | ТП-3411 | с.Н-Никольск | Л-2 | по заявке энергосбыта |
| 12 | 06.12.2019 | 15:58-16:30 | ТП-1312 | п.Краснореченское | Л-1 | по заявке энергосбыта |
| 13 | 07.12.2019 | 12:04-12:54 | ТП-94 | г.Кременная | Котеджи | по заявке энергосбыта |
| 14 | 07.12.2019 | 13:53-14:36 | ТП-93 | г.Кременная | Советская | по заявке энергосбыта |
| 15 | 07.12.2019 | 15:30-16:21 | ТП-61 | г.Кременная | Фурманова | по заявке энергосбыта |
| 16 | 07.12.2019 | 16:26-18:03 | ТП-96 | г.Кременная | по заявке энергосбыта |








