| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 12:30-16:30 | КТП-0809 | с.Кудряшовка | Л-1* | ул.Западная1-7,2-8 | Техобслуживание ВЛ |
| с.Кудряшовка | Л-1* | ул.Рубежанская 1-21,2-24 | Техобслуживание ВЛ | ||
| с.Кудряшовка | Л-2* | ул.Западная 9-15,12-20 | Техобслуживание ВЛ | ||
| КТП-4011 | с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Центральная 2-58,1-61 | Установка ЗКУ | |
| с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Дачная 7-17,4-14 | Установка ЗКУ | ||
| 08:00-12:00 | КТП-0804 | с.Варваровка | Л-1* | ул.Пригородняя 35-69,54-66 | Техобслуживание ВЛ |
| с.Варваровка | Л-2* | пер.Пригородный 3-5,2-12 | Техобслуживание ВЛ | ||
| с.Варваровка | Л-2* | ул.Автомобилистов 150 | Техобслуживание ВЛ | ||
| с.Варваровка | Л-2* | ул.Пригородняя 1-21, 2-34 | Техобслуживание ВЛ | ||
| 12:30-16:30 | КТП-2502 | с.Михайловка | Л-1* | ул.Ленина 19-30, 20-28 | Установка ЗКУ |
| с.Михайловка | Л-1* | ул.Малика 3-29,2-28 | Установка ЗКУ |








