| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 08:00-16:00 | КТП-3702 | х.Прогресс | Л-1* | ул.Луговая 1-33,2-36 | Текущий ремонт МВ-10 кВ |
| КТП-3704 | с.Булгаковка | Л-1* | ул.Озерная 1-37,2-18 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| КТП-3705 | с.Булгаковка | Л-1* | пер.Молодежный 1-9 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| с.Булгаковка | Л-1* | ул.Молодежная 1-13,2-10 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| с.Булгаковка | Л-1* | ул.Советская 28-36 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| с.Булгаковка | Л-3* | ул.Советская 23-71,40-70 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| КТП-3706 | х.Шевченко | Л-1* | ул.Южная 9-25,8-24 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| х.Шевченко | Л-2* | ул.Северная 1-5,2-6 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| КТП-3707 | с.Булгаковка | Л-1* | ул.Октябрьская 3-47,2-30 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| с.Булгаковка | Л-2* | ул.Набережная 1-13, 2-12 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| с.Булгаковка | Л-3* | пер.Луговой 11-17,12-18 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| КТП-3707 | с.Булгаковка | Л-3* | пер.Мирный 1-7,6 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| с.Булгаковка | Л-3* | ул.Комсомольская 3-25,2-22 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| КТП-3708 | с.Скарговка | Л-1* | ул.Ивашкина 60-106,77-103 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| с.Скарговка | Л-2* | пер.Восточный 3-9,4-8 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| с.Скарговка | Л-2* | ул.Ивашкина 61-75,60-74 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | ||
| КТП-3709 | х.Шевченко | Л-1* | ул.Южная 3-39,2-38 | Текущий ремонт МВ-10 кВ | |
| КТП-2405 | х.Пристинь | Л-1* | ул.Речная 3-15,2-18 | Техобслуживание ВЛ | |
| КТП-5711 | х.Кузминое | *АбонЛ-1 | ул.Барабащи-1 | По заявке СМО | |
| х.Кузминое | *АбонЛ-1 | ул.Серебрянская1-10 | По заявке СМО |








