| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 08.07.2019 | 07:57-10:44 | ПС Варваровка | с.Варваровка | ВЛ-10 кВ№58 | Автомат.отключение ВЛ |
| 2 | 08.07.2019 | 11:12-11:56 | ПС Н-Краснянкас.Н-краснянка | ВЛ-10 кВ№38 | Для безопасности работ | |
| 3 | 08.07.2019 | 13:01-13:07 | ПС Варваровка | ВЛ-10 кВ №07 | Для безопасности работ | |
| 4 | 08.07.2019 | 19:30-01:22 | ПС Кабанье | п.Краснореченское | ВЛ-10 кВ №10 | Упало дерево на линию |
| 5 | 09.07.2019 | 06:38-14:12 | ПС Кабанье | п.Краснореченское | ВЛ-10 кВ №11 | Обрыв вязки |
| 6 | 09.07.2019 | 17:12-18:08 | ТП-3708 | с.Скарговка | Л-2 | Ветки в проводах |
| 7 | 09.07.2019 | 21:30-21:42 | ТП-19 | г.Кременная | Поддубный | замена ПН |
| 8 | 09.07.2019 | 19:48-19:55 | ТП-1 | г.Кременная | Комсомольская-1 | замена ПН |
| 9 | 10.07.2019 | 20:00-21:30 | ТП-5707 | с.Ч.Диброва | Л-2 | Обрыв провода |
| 7 | 12.07.2019 | 16:19-14:05 | ТП-3305 | с.Залиман | Л-1 | Замена ПК |
| 11 | 12.07.2019 | 20:18-21:10 | ТП-5707 | с.Ч.Диброва | Л-1 | По заяаке энергосбыта |
| 12 | 13.07.2019 | 09:16-10:38 | ВЛ-10 кВ №38 | с.Н-Краснянка | Обрыв провода | |
| 13 | 13.07.2019 | 19:52-21:38 | ТП-18 - ТП-4 | г.Кременная | Упало дерево н линию | |
| 14 | 13.07.2019 | 21:56-22:07 | ТП-16 | г.Кременная | Сосновая роща | Замена ПН |
| 15 | 14.07.2019 | 04:57-08:17 | ТП-18-ТП-39 | г.Кременная, с.Житловка, х.Песчаный. | Повреждены грозорозрядники. |








