| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 29.04.2019 | 09:20-11:16 | ПС Кременная | г.Кременная | ТП-16 | Обрыв провода |
| 2 | 29.04.2019 | 11:41-13:10 | ТП-42 | г.Кременная | Гостинница, Крупская, ГРП | Перегорел ПК |
| 3 | 29.04.2019 | 13:51-15:35 | ТП-81 | г.Кременная | Березовая | Востановление контакта |
| 4 | 29.04.2019 | 16:02-17:05 | ТП-27 | г.Кременная | Меловая | Востановление контакта |
| 5 | 01.05.2019 | 09:21-10:30 | ТП-0810 | с.Кудряшовка | Л-3 | Замена АВ |
| 6 | 01.05.2019 | 11:51-12:51 | ТП-3601 | с.Епифановка | Л-2 | Востановление контакта |
| 7 | 01.05.2019 | 16:20-18:20 | ТП-58 | г.Кременная | И.Франка | Захлест провода |
| 8 | 01.05.2019 | 19:32-20:06 | ТП-42 | г.Кременная | Крупская | Востановление контакта |
| 9 | 02.05.2019 | 02:07-02:22 | ПС Кабанье | с.Бараниковка | ВЛ-10 кВ №12 | Автоматическое отключение |
| 7 | 02.05.2019 | 11:11-12:20 | ТП-42 | г.Кременная | Крупская | Повреждение у потребителя |
| 11 | 02.05.2019 | 13:10-14:56 | ТП-42 | г.Кременная | Крупская | По заявке энергосбыта |
| 12 | 03.05.2019 | 13:04-16:21 | ПС Кабанье | п.Краснореченское | ВЛ-10 кВ №10 | Розрушен изолятор |
| 13 | 03.05.2019 | 17:25-18:30 | ТП-4011 | с.Н-Краснянка | Л-1 | Автоматическое отключение АВ |
| 14 | 03.05.2019 | 20:05-20:58 | ТП-27 | г.Кременная | Родниковая | Сгорел ПН |
| 15 | 03.05.2019 | 20:05-20:58 | ТП-27 | г.Кременная | Кутузова | Сгорел ПН |
| 16 | 04.05.2019 | 08:30-15:20 | ТП-42 | г.Кременная | Титова | По заявке энергосбыта |
| 17 | 04.05.2019 | 16:50-19:00 | ТП-10 | г.Кременная | Степной | Короткое замыкание |








