| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 15.04.2019 | 10:00-10:50 | ТП-43 | г.Кременная | Красная | Обрыв ввода |
| 2 | 15.04.2019 | 14:25-15:10 | ТП-62 | г.Кременная | Автоколона | По заявке энергосбыта |
| 3 | 15.04.2019 | 14:45-16:28 | ТП-5707 | с.Ч.Диброва | Л-3 | Повреждение линии |
| 4 | 16.04.2019 | 08:53-15:10 | ТП-3 | г.Кременная | пер. Октябрьский д.5 КЛ-1 | По заявке энергосбыта |
| 5 | 16.04.2019 | 10:10-12:59 | ТП-24 | г.Кременная | Свердлова | Обрыв провода |
| 6 | 16.04.2019 | 13:35-14:49 | ТП-62 | г.Кременная | АТП | По заявке энергосбыта |
| 7 | 16.04.2019 | 16:10-17:06 | ТП-4002 | с.Н-Краснянка | Л-1 | По заявке энергосбыта |
| 8 | 17.04.2019 | 11:44-13:00 | ТП-42 | г.Кременная | Крупская | Обрыв провода |
| 9 | 17.04.2019 | с 14:52 | ТП-17 | г.Кременная | Озерная | Выполнение мер безопасности. |
| 7 | 18.04.2019 | до 14:10 | ТП-17 | г.Кременная | Озерная | Выполнение мер безопасности. |
| 11 | 18.04.2019 | 12:02-12:49 | ТП-16 | г.Кременная | Соснова роща | По заявке энергосбыта |
| 12 | 18.04.2019 | 15:25-15:55 | ТП-15 | г.Кременная | Куйбышева | Замена ПН |
| 13 | 18.04.2019 | 16:14-17:17 | ТП-1311 | п. Краснореченское | Л-3 | Замена ПН |
| 14 | 18.04.2019 | 17:35-19:05 | ПС Кременная | г.Кременная | ТП-1 - ТП-46 | Сорван изолятор |
| 15 | 19.04.2019 | 14:30-15:35 | ТП-0814 | с.Кудряшовка | Л-2 | По заявке энергосбыта |
| 16 | 20.04.2019 | 15:35-16:40 | ТП-7 | г.Кременная | Рынок-1 Рынок-2 | Монтаж ввода |
| 17 | 20.04.2019 | 18:14-19:05 | ТП-3 | г.Кременная | Ленина д.10-18 | В связи с пожаром. |
| 18 | 21.04.2019 | 09:58-11:44 | ТП-1 | г.Кременная | Комсомольская-1 | Повреждение в сетях потребителя |








