| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 08:00-16:00 | ЗТП-11 | г.Кременная | пл.Красная 6* | пл.Красная 6 | Техобслуживание ВЛ |
| г.Кременная | Санстанция* | пл.Красная 17,18,19 | Техобслуживание ВЛ | ||
| г.Кременная | ул.Титова 1* | ул.Титова 1 | |||
| КТП-1101 | п.Краснореченский | Л-1* | пер.Садовый 4-8,3-17 | ||
| п.Краснореченский | Л-1* | ул.Садовая 21-79,22-72 | |||
| п.Краснореченский | Л-2* | пер.И.Франка 1-7,8-20 | |||
| п.Краснореченский | Л-2* | ул.И.Франка 3-51,2-42 | |||
| п.Краснореченский | Л-3* | ул.Л.Украинки 25-65,22-48 | |||
| п.Краснореченский | Л-3* | ул.Привольная 10-12,7-17 | |||
| п.Краснореченский | Л-3* | ул. Дальняя 5-19,6-16 | |||
| КТП-1102 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Подгорная 60-98 | ||
| п.Краснореченский | Л-2* | ул.Подгорная 100-126,41-65 | |||
| п.Краснореченский | Л-2* | ул.Пушкина 90-100,105,107 | |||
| ЗТП-1103 | п.Краснореченский | Л-2* | ул.Подгорная 1-39,4-58 | ||
| КТП-1104 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Краснорецкая 1-65,2-58 | ||
| КТП-1106 | п.Краснореченский | Л-1* | пер.Новососновский 6-16 | ||
| п.Краснореченский | Л-1* | ул.Первомайская 1-53,2-48 | |||
| п.Краснореченский | Л-1* | ул.Новососновская 2-22,3-31 | |||
| п.Краснореченский | Л-2* | пер.Железнодорожний 3-9 | |||
| п.Краснореченский | Л-2* | ул.Новососновская 24-58,35-79 | |||
| КТП-1108 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Пушкина 1-91,4-72 | ||
| п.Краснореченский | Л-2* | пер.Железнодорожний 4-8 | |||
| п.Краснореченский | Л-2* | пер.Пушкина 2,4,5 | |||
| п.Краснореченский | Л-2* | ул.Новососновская 81-119 | |||
| КТП-1109 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Дачная 11-21,8-18 | ||
| КТП-2101 | с.Епифановка | Л-1* | ул.Жданова 1-17, 2-18 | ||
| с.Епифановка | Л-1* | ул.Кирова 3-15,2-14 | |||
| с.Епифановка | Л-1* | ул.Пархоменко 1-7,2-8 | |||
| с.Епифановка | Л-2* | ул.Калинина 1-33,2-38 |








