| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 18.03.2019 | 14:59-16:06 | ТП-19 | г.Кременная | Поддубный | По заявке энергосбыта |
| 2 | 20.03.2019 | 11:50-12:36 | ТП-27 | г.Кременная | Родниковая | По заявке энергосбыта |
| 3 | 20.03.2019 | 13:02-13:30 | ТП-5 | г.Кременная | Войкова | Замена ПН |
| 4 | 20.03.2019 | 17:25-18:00 | ТП-19 | г.Кременная | Поддубный | Замена ПН |
| 5 | 22.03.2019 | 09:35-13:06 | ТП-0801 | с.Варваровка | Л-1 | Упала опора |
| 6 | 23.03.2019 | 07:40-08:05 | ТП-64 | г.Кременная | Набережная | Замена ПН |
| 7 | 23.03.2019 | 08:29-09:26 | ТП-43 | г.Кременная | Красная | Востановление контакта |
| 8 | 23.03.2019 | 09:38-10:10 | ТП-12 | г.Кременная | Интернацио- нальная | Обрыв ввода |
| 9 | 23.03.2019 | 12:20-13:55 | ТП-5 | г.Кременная | Войкова | Сорван изолятор |
| 7 | 23.03.2019 | 13:56-14:36 | ТП-96 | г.Кременная | Красная | Обрыв провода |
| 11 | 23.03.2019 | 18:08-19:05 | ТП-4005 | с.Н-Краснянка | Л-1 | замена ПН |
| 12 | 24.03.2019 | 08:54-09:34 | ТП-5710 | х.Кузьмино | Кузьмино | Востановление контакта |
| 13 | 24.03.2019 | 09:46-10:26 | ТП-5708 | Ф-2 | Востановление контакта | |
| 14 | 24.03.2019 | 12:45-13:44 | ТП-4 | г.Кременная | Интернацио- нальная | Подтяжка провода |
| 15 | 24.03.2019 | 14:30-15:14 | ТП-90 | г.Кременная | Речная | Востановление контакта |
| 16 | 24.03.2019 | 15:22-15:59 | ТП-3 | г.Кременная | д.9-11 | Востановление контакта |
| 17 | 24.03.2019 | 19:40-20:28 | ТП-13 | г.Кременная | Декабристов | Обрыв провода |








