| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 11.03.2019 | 13:53-14:30 | ТП-4 | г.Кременная | Школа | Востановление контакта |
| 2 | 11.03.2019 | 20:20-21:10 | ПС Кабанье | п.Краснореченское | ВЛ-10 кВ №11 | Автомат. отключ. |
| 3 | 11.03.2019 | 21:47-08:05 | ПС ПХГ | с.Кр.Поповка | ВЛ-10 кВ№42 | Автомат. отключ. |
| 4 | 11.03.2019 | 22:55-23:10 | ТП-36 | г.Кременная | Калинина | Автомат. отключ. АВ |
| 5 | 11.03.2019 | 23:10-23:45 | ТП-1 | г.Кременная | Комсом.-1 | замена ПН |
| 6 | 11.03.2019 | 07:32-08:30 | ТП-1312 | п.Краснореченское | Л-1 | В связи с погодными условиями |
| 7 | 11.03.2019 | 07:46-08:20 | ТП-1 | г.Кременная | Комсом.-1 | В связи с погодными условиями |
| 8 | 11.03.2019 | 11:04-12:07 | ТП-1021 | п.Краснореченское | Л-1 | В связи с погодными условиями |
| 9 | 12.03.2019 | 08:39-08:56 | ТП-5 | г.Кременная | Интернац. | В связи с погодными условиями |
| 7 | 12.03.2019 | 09:21-10:10 | ТП-2311 | с.Н-Астрахань | Л-4 | В связи с погодными условиями |
| 11 | 12.03.2019 | 09:05-10:27 | ТП-3103 | п.Краснореченское | Л-1 | В связи с погодными условиями |
| 12 | 12.03.2019 | 11:06-12:30 | ТП-28 | с.Житловка | Озерная | В связи с погодными условиями |
| 13 | 12.03.2019 | 12:35-12:56 | ТП-16 | г.Кременная | Соснова роща | В связи с погодными условиями |
| 14 | 12.03.2019 | 08:14-18:18 | ТП-0508 | с.Голубовка | Л-3 | В связи с погодными условиями |
| 15 | 12.03.2019 | 07:52-18:12 | ТП-3603 | с.Епифановка | Л-1 | В связи с погодными условиями |
| 16 | 14.03.2019 | 11:50-12:22 | ТП-6 | г.Кременная | Донецкая-1 | Обрыв ввода |
| 17 | 15.03.2019 | 08:40-09:15 | ТП-24 | г.Кременная | Свеодлова | Перетяжка ввода |
| 18 | 15.03.2019 | 12:14-12:53 | ТП-29 | г.Кременная | Рылеева | подтяжка ввода |
| 19 | 17.03.2019 | 10:10-11:18 | ТП-0502 | с.Голубовка | Л-1 | замена ПН |
| 20 | 17.03.2019 | 12:59-13:53 | ТП-69 | х.Песчаный | магазин | Востановление контакта |








