| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 18.02.2019 | 11:15-12:05 | ТП-7 | г.Кременная | Рынок-1 | По заявке энергосбыта |
| 2 | 18.02.2019 | 13:33-18:25 | ТП-36 | г.Кременная | Урицкого | Обрыв провода |
| 3 | 18.02.2019 | 13:36-14:36 | ПС Кременная | г.Кременная | ТП-83 | Автоматическое отключение |
| 4 | 18.02.2019 | 14:36-17:22 | ТП-64 | г.Кременная | Повреждение опорных изоляторов | |
| 5 | 19.02.2019 | 12:57-14:00 | ТП-58 | г.Кременная | И.Франка | Захлест провода |
| 6 | 20.02.2019 | 11:25-14:00 | ТП-42 | г.Кременная | Крупская | Обрыв провода |
| 7 | 20.02.2019 | 13:23-14:05 | ПС Макеевка | с.Н-Водяное | ВЛ-10 кВ №29 | Для безопасности работ |
| 8 | 21.02.2019 | 10:40-11:27 | ТП-15 | г.Кременная | Артема-1 | Повреждение на линии |
| 9 | 21.02.2019 | 12:40-13:21 | ТП-2613 | с.Невское | Л-1 | По заявке энергосбыта |
| 7 | 22.02.2019 | 07:38-10:26 | ПС Н-Александровка | с.Н-Никольск | ВЛ-10 кВ №34 | Для безопасности работ |
| 11 | 22.02.2019 | 12:48-13:14 | ТП-94 | г.Кременная | Котеджи | Автоматическое отключение АВ |
| 12 | 23.02.2019 | 12:10-13:35 | ТП-3305 | с.Залиман | Л-2 | Востановление контакта |
| 13 | 23.02.2019 | 17:15-18:00 | ТП-0810 | с.Кудряшовка | Л-3 | Востановление контакта |
| 14 | 24.02.2019 | 22:30-23:05 | ТП-90 | г.Кременная | Ворошилова | Автомат,отключение АВ |








