| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 08:00-16:00 | КТП-26 | г.Кременная | ул.Шевченко 1* | пер.Спортивный 2-30,17А | Замена опор |
| г.Кременная | ул.Шевченко 1* | пер.Шевченко 1-19,4-26 | Замена опор | ||
| г.Кременная | ул.Шевченко 1* | ул.Калинина 83,85,92 | Замена опор | ||
| г.Кременная | ул.Шевченко 1* | ул.Шевченко 117-145,94-122 | Замена опор | ||
| КТП-3001 | х.Плоское | Л-2* | ул.Молодежная 4-7 | Техобслуживание ВЛ | |
| х.Плоское | Л-2* | ул.Озерная 1-29 | Техобслуживание ВЛ | ||
| КТП-0503 | х.Скарговка | Л-2* | пер.Колхозный 1-13,2-14 | Техобслуживание ВЛ | |
| х.Скарговка | Л-2* | ул.Ивашкина 33-59,40-58 | Техобслуживание ВЛ | ||
| КТП-3806 | с.Н-Краснянка | Л-2* | ул.Димитрова 99-201,58-82 | Техобслуживание ВЛ | |
| с.Н-Краснянка | Л-2* | ул.Ленина 117-141 | Техобслуживание ВЛ |








