| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 08:00-16:00 | КТП-2401 | с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Артема 7-37,20-32 | Техобслуживание ТП |
| с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Ленина 77-99 | Техобслуживание ТП | ||
| с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Островского 1-17,2-18 | Техобслуживание ТП | ||
| с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Южная 1-25, 2-16 | Техобслуживание ТП | ||
| с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Южная -2 1-7а | Техобслуживание ВЛ | ||
| с.Н-Астрахань | Л-2* | ул.Артема 1,3,2,4 | Техобслуживание ВЛ | ||
| с.Н-Астрахань | Л-2* | ул.Ленина 66-88 | Техобслуживание ВЛ | ||
| с.Н-Астрахань | Л-3* | ул.Ленина 103-131 | Техобслуживание ВЛ | ||
| с.Н-Астрахань | Л-3* | ул.Хуторская 1-9, 2-10 | Техобслуживание ВЛ | ||
| КТП-2403 | с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.1-го Мая 1-13,2-14 | ||
| с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Кирова 3-11,2-10 | |||
| с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Набережная 1-25, 2-32 | |||
| с.Н-Астрахань | Л-2* | ул.1-го Мая 13-3516-36 | |||
| с.Н-Астрахань | Л-2* | ул.Ленина 50-62 | |||
| с.Н-Астрахань | Л-3* | ул.Кирова 14-29 | |||
| КТП-2404 | с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Б.Хмельницкого 1-27,2-28 | ||
| с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Комсомольская 1-7,4-12 | |||
| с.Н-Астрахань | Л-2* | ул.Базарная10-18 | |||
| с.Н-Астрахань | Л-2* | ул.Комсомольская 9-25, 16-24 | |||
| с.Н-Астрахань | Л-3* | пер.Западный 1-7,2-6 | |||
| с.Н-Астрахань | Л-3* | ул.К.Маркса 5-91, 12-80 | |||
| КТП-2405 | х.Пристинь | Л-1* | ул.Речная 3-15,2-18 | ||
| х.Пристинь | Л-2* | ул.Речная 20-30, 21-31 | |||
| КТП-2406 | с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Озерная 9-25, 8-28 | ||
| с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Шевченко 25-47,28-34 | |||
| с.Н-Астрахань | Л-2* | ул.К.Цеткин3-5, 2-14 | |||
| с.Н-Астрахань | Л-2* | ул.Фрунзе 1-7, 2-8 | |||
| с.Н-Астрахань | Л-2* | ул.Шевченко 5-21, 6-26 | |||
| с.Н-Астрахань | Л-3* | ул.Озерная 1-5 | |||
| с.Н-Астрахань | Л-3* | ул.Папанина 3-19,2-20 | |||
| КТП-2409 | с.Н-Астрахань | Л-1* | пер.Новый 1-15, 2-14 | ||
| с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Ленина 1-35,2-34 | |||
| КТП-2409 | с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Шевченко 1,2,4 | ||
| с.Н-Астрахань | Л-2* | ул.Базарная 2,3,4,5 | |||
| КТП-3001 | х.Плоское | Л-2* | ул.Молодежная 4-7 | ||
| х.Плоское | Л-2* | ул.Озерная 1-29 | |||
| КТП-5707 | с.Ч-Диброва | Ф-1* | ул.Чкалова 31а-99а | ||
| с.Ч-Диброва | Ф-2* | ул.Чкалова 40-86 | |||
| с.Ч-Диброва | Ф-3* | ул.Чкалова 1-29,2-38 | |||
| КТП-5708 | с.Ч-Диброва | Ф-1* | ул.Колхозная 1-49,28,30 | ||
| с.Ч-Диброва | Ф-2* | ул.Колхозная 2-26 | |||
| КТП-5710 | х.Кузминое | ул.Челюскина* | ул.Челюскина 1-37,2-36 | ||
| КТП-5711 | х.Кузминое | *АбонЛ-1 | ул.Барабащи-1 | ||
| х.Кузминое | *АбонЛ-1 | ул.Серебрянская1-10 |








