| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 24.12.2018 | 09:28-09:51 | ТП-26 | г.Кременная | Шевченко Павлова | По заявке потребителя |
| 2 | 24.12.2018 | 11:15-12:31 | ТП-4006 | с.Н-Краснянка | Л-1 | По заявке энергосбыта |
| 3 | 24.12.2018 | 13:10-14:03 | ТП-3810 | с.Н-Краснянка | Востановление контакта | |
| 4 | 24.12.2018 | 10:02-10:41 | ТП-14 | г.Кременная | Шевченко | Востановление контакта |
| 5 | 25.12.2018 | 06:30-07:04 | ПС Варваровка | ВЛ-10 кВ №08 | Автомат. отключение | |
| 6 | 25.12.2018 | 08:23-11:35 | ПС Кременная | ТП-16 | Автомат. отключение | |
| 7 | 25.12.2018 | 08:45-11:30 | ПС Кабанье | сБараниковка | ВЛ-10 кВ №12 | Обрыв шлейфа |
| 8 | 25.12.2018 | 08:50-13:29 | ПС Макеевка | с.Невское | ВЛ-10 кВ №26 | Автомат. отключение |
| 9 | 25.12.2018 | 10:54-14:20 | ПС Макеевка | с.Макеевка | ВЛ-10 кВ №28 | Обрыв провода |
| 7 | 25.12.2018 | 13:08-15:09 | ПС Кабанье | п.Краснореченское | ВЛ-10 кВ №31 | Обрыв провода |
| 11 | 25.12.2018 | 11:40-15:08 | ПС Н-Краснянка | с.Н-Краснянка с.Затышное | ВЛ-10 кВ №40 | Обрыв провода |
| 12 | 25.12.2018 | 13:08-16:26 | ПС Кабанье | п.Краснореченское | ВЛ-10 кВ №13 | Автомат. отключение |
| 13 | 25.12.2018 | 16:38-19:25 | КТП-0801 | с.Варваровка | Л-2 | Обрыв провода |
| 14 | 25.12.2018 | 20:00-21:21 | ТП-4 | г.Кременная | Басейная | Обрыв провода |
| 15 | 26.12.2018 | 10:01-10:35 | ТП-9 | с.Ст.Краснянка | Комсомольская-2 | Востановление контакта |
| 16 | 26.12.2018 | 10:20-12:22 | ТП-2801 | с.Макеевка | Л-2 | Обрыв провода |
| 17 | 26.12.2018 | 11:05-12:05 | ТП-4018 | с.Затышное | Л-1 | Обрыв провода |
| 18 | 26.12.2018 | 12:48-12:55 | ПС Кременная | г.Кременная | ЦРП-1 | Отгорел шлейф |
| 19 | 26.12.2018 | 13:40-14:33 | ТП -0701 | с.Варваровка | Л-1 | По заявке энергосбыта |
| 20 | 27.12.2018 | 14:40-15:40 | ТП-92 | г.Кременная | Куйбышева | Обрыв провода |
| 21 | 27.12.2018 | 15:45-16:10 | ТП-36 | г.Кременная | Калинина | По заявке потребителя |
| 23 | 28.12.2018 | 09:20-09:51 | ТП-102 | г.Кременная | Нарсуд | Востановление контакта |
| 24 | 28.12.2018 | 13:00-13:46 | ТП-15 | г.Кременная | Артема-1 | По заявке энергосбыта |
| 28.12.2018 | 13:58-14:47 | ТП-94 | г.Кременная | Котеджи | По заявке энергосбыта | |
| 28.12.2018 | 15:06-15:40 | ТП-98 | г.Кременная | Гастелло | Крепление изолятора | |
| 29.12.2018 | 16:30-18:25 | ПС Н-Боровая | с.Булгаковка х.Шевченко х.Прогрес | ВЛ-10 кВ №37 | Подбита опора №6 |








