| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 27.08.2018 | 14:45-15:17 | ТП-3 | г.Кременная | Школа | Востановление контакта |
| 2 | 27.08.2018 | 16:30-17:12 | ТП-27 | г.Кременная | Родниковая | По заявке энергосбыта |
| 3 | 28.08.2018 | 07:11-08:52 | ВЛ-10 кВ №37 | с.Булгаковка | Обрыв провода | |
| 4 | 28.08.2018 | 08:40-09:08 | ТП-3106 | п.Краснореченское | Л-2 | По заявке энергосбыта |
| 5 | 28.08.2018 | 16:20-17:10 | ТП-27 | г.Кременная | Родниковая | По заявке энергосбыта |
| 6 | 29.08.2018 | 08:50-09:15 | ТП-64 | г.Кременная | Набережная | По заявке энергосбыта |
| 7 | 29.08.2018 | 10:30-16:11 | ТП-18 | г.Кременная | Автоколона | Оперативные работы |
| 8 | 29.08.2018 | 10:35-10:45 | ПС Кременная | ТП-18 | Оперативные переключения | |
| 9 | 29.08.2018 | 15:30-16:40 | ТП-12 | г.Кременная | Оперативные работы | |
| 7 | 30.08.2018 | 09:25-10:45 | ТП-32 | г.Кременная | Ленина | По заявке энергосбыта |
| 11 | 30.08.2018 | 17:24-17:53 | КТП-35 | г.Кременная | Нагорного | По заявке энергосбыта |
| 12 | 30.08.2018 | 20:20-20:45 | ТП-24 | г.Кременная | пер.Интернациональн.-2 | Замена ПН |
| 13 | 30.08.2018 | 21:00-21:45 | ТП-33 | г.Кременная | Кирова,Крас-ная,СТО,Столовая, Загот- контора. | Замена ПК |
| 14 | 31.08.2018 | 15:15-16:16 | ТП-27 | г.Кременная | Кутузова | КЗ на линии |
| 15 | 01.09.2018 | 15:40-22:20 | ВЛ-10 кВ№28 | х.Петровское | В связи с пожаром | |
| 16 | 01.09.2018 | 07:45-08:20 | ТП-5710 | с.Ч.Диброва | Кузьминое | Сгорел ПН |
| 17 | 01.09.2018 | 10:40-11:50 | ТП-27 | г.Кременная | Кутузова | Замена ввода по заявке потребителя |








