| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 22.04.2018-20-16 | 23.04.2018-13-52 | ВЛ-10кВ №11 | п.Краснореченск | ВЛ-10кВ №11 | частично п.Краснореченск | Обрыв провода |
| 2 | 23.04.2018 | 12-26-13-05 | ТП-64 | г.Кременная | Набережная | ул.Набережная пер.Заливной | захлест провода |
| 3 | 23.04.2018 | 10-55-12-05 | КТП-1502 | Кр.Поповка | Л-2 | ул.Садовая | Востановление контакта |
| 4 | 23.04.2018 | 10-14-10-46 | КТП-69 | х.Песчаный | Шевченко | ул.Вишневая ул.Озерная ул.Октябрьская пер.Речной | обрыв ввода |
| 5 | 23.04.2018 | 14-00-15-05 | КТП-3905 | с.Н.Краснянка | Л-2 | ул.Кирова | Востановление контакта |
| 6 | 24.04.2018 | 13-32 - 14-15 | ТП-93 | г.Кременная | Советская | ул.Советская, Пролетарская | подключение абонента |
| 7 | 24.04.2018 | 15-10 - 15-55 | ТП-94 | г.Кременная | Колхозный | пер.Колхозный | подключение абонента |
| 8 | 24.04.2018 | 16-20 - 17-30 | ТП-3 | г.Кременная | пер.Октябрьский д7 | пер.Октябрьский д7 | подключение абонента |
| 9 | 26.04.2018 | 8-27 - 13-39 | ТП-6 | г.Кременная | Донецкая-2 | ул.Донецкая, гагарина | позаявке ККП |
| 7 | 26.04.2018 | 18-42 - 19-28 | ТП-0913 | с.Варваровка | Л-1 | ул.Октябрьская | обрыв провода |
| 11 | 26.04.2018 | 16-55 - 18-28 | ВЛ-10кВ 308 | с.Варваровка, Кудряшовка | захлест проводов | ||
| 12 | 26.04.2018 18-00 | 27.04.2018 15-15 | ТП-11 | г.Кременная | пл.Красная д6, Титова д2 | повреждение КЛ-6кВ в ТП | |
| 13 | 28.04.2018 | 9-15 - 10-40 | ТП-0811 | с.Кудряшовка | Л-2 | ул.Садовая, Трудовая | по заявке абонента |
| 14 | 28.04.2018 | 11-00 - 12-20 | ТП-35 | г.Кременная | Нагорный | Нагорный | подключение абонента |
| 15 | 28.04.2018 | 19-45 - 21-18 | ВЛ-10кВ №36 | с.Епифановка | обрыв провода | ||
| 16 | 29.04.2018 | 19-45 - 21-00 | ТП-36 | г.Кременная | Калинина | ул.Калинина, Вишневая, Куйбышева | обрыв провода |








