| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 08:00-16:30 | ВЛ-6кВ ТП3-ТП20 | г.Кременная | ул.Шевченко, ул.Октябрьская, ул.Павлова ул. Советская | Чистка трассы | |
| ул.Спортивная, ул.Куйбішева,ул.Артема, ул. Радищева, | |||||
| ул.Чапаева, ул. Школьная, пер.Нагорній, ул.Вишневая, ул. Калинина, ул.Урицкого, | |||||
| ул. Пролетарская, пер.Комсомольский, ул.Дзержинского, пер. Колхозный, ул. С.Лазо, ул.Курчатова, | |||||
| ул.Полярная, ул.Звездная, ул.Дранева, ул.Титова, ул.Строителей, ул.Трудовая, ул.Зеленая, пер.Пушкина, пер.8марта, ул.Меловая, ул.Родниковая, ул.Полнова ул.Кутузова, ул.Мичурина, ул.Поддубная ул.Дубовая роща,ул.Хвойная ул.Ворошилова, | |||||
| ул.Петровского, ул.Коммунальная, ул.Речная, пер. Родниковый,пер.Кочетова | |||||
| 08:00-16:30 | КТП-3103 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Дружбы, ул.Мира | |
| 08:00-16:30 | КТП-3705 | с.Булгаковка | Л-1*Л-2* | ул.Центральная, ул.Молодежная, ул.Советская |








