| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 08:00-16:30 | ЗТП-24 | г.Кременная | пер.Интернациональный-2* | пер.Гоголя 2,3 | Чистка трассы |
| пер.Интернациональный-2* | пер.Гребенникова 1-9,2-10 | Ч истка трассы | |||
| пер.Интернациональный-2* | пер.Интернациональный 73-123,46-70 | Чистка трассы | |||
| пер.Интернациональный-2* | пер.Полевой 1-23,2-36 | Чистка трассы | |||
| пер.Интернациональный-2* | ул.Басейная 128-144,203-221 | Чистка трассы | |||
| пер.Интернациональный-2* | ул.Володарского 1-15 | Чистка трассы | |||
| пер.Интернациональный-2* | ул.П.Коммуны 2-50,1-49 | Чистка трассы | |||
| КТП-2101 | с.Епифановка | Л-1* | ул.Жданова 1-17, 2-18 | Чистка трассы | |
| с.Епифановка | Л-1* | ул.Кирова 3-15,2-14 | Чистка трассы | ||
| с.Епифановка | Л-1* | ул.Пархоменко 1-7,2-8 | Чистка трассы |








