| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 08:00-16:30 | ЗТП-11 | г.Кременная | пл.Красная 6* | пл.Красная 6 | Техобслуживание ТП |
| г.Кременная | Санстанция* | пл.Красная 17,18,19 | Техобслуживание ТП | ||
| г.Кременная | ул.Титова 1* | ул.Титова 1 | Техобслуживание ТП | ||
| ЗТП-20 | г.Кременная | ул.Дубовая Роща* | ул.Дубовая Роща 63-129,44-104 | Чистка трассы | |
| г.Кременная | ул.Дубовая Роща* | ул.Обушенко 1-29 | Чистка трассы | ||
| п.Краснореченский | Л-2* | пер.Дачка 3-13,2-8 | Чистка трассы | ||
| КТП-3103 | п.Краснореченский | Л-2* | ул.Дачка 99-125,116-140 | Чистка трассы | |
| п.Краснореченский | Л-2* | ул.Октябрьская 84-112,75-89 | Чистка трассы | ||
| п.Краснореченский | Л-2* | ул.Островского 2-56,9-61 | Чистка трассы | ||
| КТП-2101 | с.Епифановка | Л-1* | ул.Жданова 1-17, 2-18 | Обрезка крон деревьев | |
| с.Епифановка | Л-1* | ул.Кирова 3-15,2-14 | Обрезка крон деревьев | ||
| с.Епифановка | Л-1* | ул.Пархоменко 1-7,2-8 | Обрезка крон деревьев | ||
| с.Епифановка | Л-2* | ул.Калинина 1-33,2-38 | Обрезка крон деревьев | ||
| КТП-2103 | с.Епифановка | Л-1* | пер.Сосновый 5-7,4-8 | Обрезка крон деревьев | |
| ЗТП-2132 | с.Епифановка | Л-2* | ул.Жданова 20-72а | Обрезка крон деревьев | |
| с.Епифановка | Л-3* | ул.Комсомольская 1-33 | Обрезка крон деревьев | ||
| с.Епифановка | Л-4* | пер.Новый 1-3,2-4 | Обрезка крон деревьев | ||
| с.Епифановка | Л-4* | пер.Сосновый 1-3,2 | Обрезка крон деревьев | ||
| с.Епифановка | Л-4* | ул.Жданова 19а-39 | Обрезка крон деревьев | ||
| с.Епифановка | Л-5* | ул.Комсомольская 8-26 | Обрезка крон деревьев | ||
| с.Епифановка | Л-5* | ул.Ленина 1-34 | Обрезка крон деревьев |








