| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 19.03.2018 | 09:27-10:33 | ТП-17 | г. Кременная | О. Кошевого | Сорван изолятор |
| 2 | 20.03.2018 | 11:23-12:08 | ТП-6 | г. Кременная | Подключение уличного освещения | |
| 3 | 20.03.2018 | 12:29-13:18 | ТП-24 | г. Кременная | Подключение уличного освещения | |
| 4 | 21.03.2018 | 13:00-14:10 | ТП-1 | г. Кременная | Комсомольская-1 | Обрыв провода |
| 5 | 21.03.2018 | 17:50-18:10 | ТП-0801 | с. Варваровка | Л-1 | Замена ПН |
| 6 | 21.03.2018 | 18:10-19:28 | ТП-0802 | с. Варваровка | Л-1 | Срыв изолятора |
| 7 | 24.03.2018 | 11:04-14:30 | ВЛ-10 кВ №58 | с. Варваровка | Обрыв провода наружного освещ. |








