| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 26.02.2018 | 11:35-12:10 | ТП-6 | г. Кременая | Донецкая-1 | По заявке энергосбыта |
| 2 | 26.02.2018 | 14:49-15:24 | ТП-16 | г. Кременая | Коцюбинского | Востановление контакта на опоре |
| 3 | 27.02.2018 | 15:54-18:39 | ВЛ-10 кВ №12 | с. Бараниковка | Обрыв провода | |
| 4 | 28.02.2018 | 10:02-11:29 | ТП-4002 | с. Н-Краснянка | Л-1 | Обрыв ввода |
| 5 | 28.02.2018 | 12:25-12:51 | ТП-3106 | п. Краснореченское | Л-2 | Подключение ввода по заявке эн/сб. |
| 6 | 28.02.2018 | 16:01-17:01 | ТП-7 | г. Кременная | Рынок-1, Рынок-2 | По заявке МЧС |
| 7 | 28.02.2018 | 17:09-18:09 | ТП-43 | г. Кременная | Тельмана | Обрыв ввода |
| 8 | 01.03.2018 | 05:25-05:41 | ПС Кременная | г. Кременная | ЦРП-2 | Автоматическое отключение |
| 9 | 02.03.2018 | 7:40-10:17 | ВЛ-10 кВ №29 | с. Н-Водяное | Обрыв ввода | |
| 7 | 02.03.2018 | 12:32-13:09 | ВЛ-10 кВ №29 | с. Н-Водяное | Обрыв провода | |
| 11 | 02.03.2018 | 10:06-11:35 | ТП-2904 | с. Н-Водяное | Обрыв провода | |
| 12 | 04.03.2018 | 10:16-11:11 | ТП-15 | г. Кременная | Артема-2 | Обрыв ввода |
| 13 | 04.03.2018 | 16:31-16:55 | ТП-18 | г. Кременная | РСУ | Сгорел ПН |








