| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 08:00-16:30 | КТП-2403 | с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.1-го Мая 1-13,2-14 | Техобслуживание ТП |
| с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Кирова 3-11,2-10 | Техобслуживание ТП | ||
| с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Набережная 1-25, 2-32 | Техобслуживание ТП | ||
| с.Н-Астрахань | Л-2* | ул.1-го Мая 13-3516-36 | Техобслуживание ТП | ||
| с.Н-Астрахань | Л-2* | ул.Ленина 50-62 | Техобслуживание ТП | ||
| с.Н-Астрахань | Л-3* | ул.Кирова 14-29 | Техобслуживание ТП | ||
| ЗТП-0910 | х.Пшеничный | Л-1* | ул.Родниковая 1,27,32,34 | Чистка трассы | |
| х.Пшеничный | Л-2* | ул.Родниковая 1-11,21,23,29,2-10,16 | Чистка трассы | ||
| х.Пшеничный | Л-3* | пер.Пушкина !а,7,13-17,6-8а,8б | Чистка трассы | ||
| х.Пшеничный | Л-3* | ул.Родниковая 24.26.60,19 | Чистка трассы | ||
| х.Пшеничный | Л-4* | ул.Дачная 1-125,2-124 | Чистка трассы | ||
| х.Пшеничный | Л-4* | ул.Криничная1-41,2-22 | Чистка трассы | ||
| х.Пшеничный | Л-4* | ул.Подлесная1-91,2-94 | Чистка трассы | ||
| х.Пшеничный | Л-4* | ул.Топяная1-9,6 | Чистка трассы |








