| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 08:00-16:30 | КТП-3001 | х.Плоское | Л-2* | ул.Молодежная 4-7 | Чистка трассы |
| х.Плоское | Л-2* | ул.Озерная 1-29 | Чистка трассы | ||
| КТП-0801 | с.Варваровка | Л-1* | ул.Первомайская 1-21,2-20 | Чистка трассы | |
| с.Варваровка | Л-1* | ул.Пионерская 17-45 | Чистка трассы | ||
| с.Варваровка | Л-1* | ул.Северная 12-36,15-47 | Чистка трассы | ||
| с.Варваровка | Л-2* | ул.Набережная 2-40,5-23,35 | Чистка трассы | ||
| с.Варваровка | Л-2* | ул.Пионерская 20-38 | Чистка трассы | ||
| с.Варваровка | Л-2* | ул.Северная 2-10,5-11 | Чистка трассы | ||
| с.Варваровка | Л-2* | ул.Центральная 1-23,2-24 | Чистка трассы | ||
| с.Варваровка | Л-3* | ул.Комсомольская 1-7,2-6 | Чистка трассы | ||
| с.Варваровка | Л-3* | ул.Пионерская 1-15 | Чистка трассы | ||
| КТП-2405 | х.Пристинь | Л-1* | ул.Речная 3-15,2-18 | Установка подвесной изоляции | |
| х.Пристинь | Л-2* | ул.Речная 20-30, 21-31 | Установка подвесной изоляции | ||
| РП-ЦРП | г.Кременная | пер.Гастелло* | пер.Гастело 1-13,2-24 | Чистка трассы |








