| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 11.12.2017 | 6:11-7:19 | ТП-33 | г.Кременная | Кирова | ул. Восточная,91 | Отгорел ввод |
| 2 | 11.12.2017 | 13:12-16:26 | ТП-16 | г. Кременная | ТП-16 | с. Ст. Краснянка | В целях безопасности |
| 3 | 11.12.2017 | 16:26-17:15 | ТП_49 | г. Кременная | ул. Пролетарская | с. Ст. Краснянка | Обрыв провода |
| 4 | 11.12.2017 | 13:27-14:05 | ТП-105 | г. Кременная | Ленина | г. Кременная | Обрыв провода |
| 5 | 11.12.2017 | 12:01-12:40 | КТП-4203 | с.Кр. Поповка | Л-3 | с.Кр. Поповка | Автоматическое отключение |
| 6 | 11.12.2017 | 09:01-09:26 | ТП-58 | г. Кременная | Басейная | г. Кременная | Перегорел предохранитель |
| 7 | 12.12.2017 | 09:28-11:40 | ТП-20 | г. Кременная | Д. роща | Обрыв провода | |
| 8 | 12.12.2017 | 16:09-16:45 | ТП-97 | с.Ст. Краснянка | Свердлова | с. Ст. Краснянка,ул. Мира,36 | Обрыв провода |
| 9 | 13.12.2017 | 10:31-11:20 | ТП-2 | г. Кременная | Кооперативная | г. Кременная | Обрыв ввода |
| 7 | 13.12.2017 | 14:06-15:23 | ТП-0810 | с. Кудряшовка | Л-1 | с. Кудряшовка | Замена автомата |
| 11 | 14.12.2017 | 11:50-13:00 | ТП-0810 | с. Кудряшовка | Л-3 | с. Кудряшовка | Подключение ввода . |
| 12 | 14.12.2017 | 9:00-10:00 | ТП-27 | г.Кременная | Родниковая | г. Кременная | Востановление контакта |
| 13 | 15.12.2017 | 09:01-09:51 | ТП-27 | г. Кременная | Родниковая | г. Кременная ,ул.Родниковая,39 | Подключение ввода . |








