| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 27.11.2017 | 10:00-11:28 | ТП-58 | г. Кременная | Басейная | пер. Басейный,23 | обрыв провода |
| 2 | 27.11.2017 | 13:44-14:45 | ТП-0811 | с. Кудряшовка | Л-2 | ул. Садовая | захлест провода |
| 3 | 29.11.2017 | 09:11-13:10 | КТП-3901 | с. Н-Краснянка | Л-1 | ул. Железнодорожная | обрыв провода |
| 4 | 29.11.2017 | 13:30-14:30 | ВЛ-10 кВ №08 | с.Варваровка,с.Кудряшовка | обрыв провода | ||
| 5 | 29.11.2017 | 14:30-15:15 | КТП-0806 | с.Куряшовка | Л-3 | ул. Степная | обрыв провода |
| 6 | 29.11.2017 | 15:34-15:45 | ВЛ-6 кВ Город | г. Кременная | автоматическое отключение | ||
| 7 | 30.11.2017 | 13:08-14:47 | ТП18-ТП39 | с. Житловка | упало дерево на ВЛ-6 кВ | ||
| 8 | 30.11.2017 | 15:47-16:08 | КТП-1504 | с.Кр.Поповка | Л-1, Л-2, Л-3 | ул.Центральная, ул.Подгорная, ул.Нахимова сгорел ПН |








