| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 30.10.2017 | 15:42-17:25 | ТП-5403 | с. Боровеньки | Л-1 | ул. Полевая,85 | Обрыв провода |
| 2 | 31.10.2017 | 08:47-10:41 | ТП-1 | г. Кременная | Суворова | ул.Суворова,32 | Автоматическое отключение |
| 3 | 31.10.2017 | 08:16-11:32 | Кременная-35/6-Город | Автоматическое отключение | |||
| 4 | 31.10.2017 | 09:32-11:34 | ВЛ-10 кВ №42 | с.Красная Поповка | с. Красная Поповка | Обрыв провода | |
| 5 | 31.10.2017 | 11:44-13:33 | ВЛ-10 кВ №31 | п. Краснореченское | п. Краснореченское | Падение дерева | |
| 6 | 31.10.2017 | 11:12-16:02 | ВЛ-10 кВ №37 | с.Булгаковка | с.Булгаковка | Земля на линии | |
| 7 | 31.10.2017 | 14:04-16:34 | ТП-1 | г. Кременная | г.Кременная | Замыкание на землю | |
| 8 | 31.10.2017 | 14:10-16:31 | ВЛ-10 кВ №08 | с.Кудряшовка | с. Кудряшовка | Падение дерева | |
| 9 | 01.11.2017 | 08:02-15:47 | ВЛ-10 кВ №42 | с. Красная Поповка | с. Красная Поповка | Для безопасности работ | |
| 7 | 01.10.2017 | 08:45-09:12 | ТП-16 | г. Кременная | г. Кременная | Востановление контакта на опоре | |
| 11 | 01.11.2017 | 09:54-12:54 | ВЛ-10 кВ №26 | с. Невское | с. Невское | Обрыв провода | |
| 12 | 01.11.2017 | 10:04-10:35 | ТП-5 | г. Кременная | Войкова | г. Кременная | Обрыв провода |
| 13 | 01.11.2017 | 11:35-12:30 | ТП-0802 | с. Варваровка | Л-1 | ул. Трудовая,16 | Востановление контакта на опоре |
| 14 | 01.11.2017 | 14:20-16:30 | ВЛ-10 кВ №39 | с. Н-Краснянка | с. Н-Краснянка | Аварийное повреждение | |
| 15 | 01.11.2017 | 15:08-16:02 | ТП-12 | г. Кременная | Первомайская | пер. Первомайский, 17 | Отсутствует напряжение в доме |
| 16 | 01.11.2017 | 16:31-17:03 | ТП-36 | г. Кременная | Калинина | г. Кременная | Отсутствие контакта на вводе |
| 17 | 03.11.2017 | 13:10-14:40 | ТП-2 | г. Кременная | Кооперативная | Плохой контакт на опоре | |
| 18 | 03.11.2017 | 13:15-14:50 | ТП-1 | г. Кременная | Комсомольская-1 |








