| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 08:00-16:30 | КТП-1101 | п.Краснореченский | Л-1* | пер.Садовый 4-8,3-17 | Ремонт оборудования |
| п.Краснореченский | Л-1* | ул.Садовая 21-79,22-72 | Ремонт оборудования | ||
| п.Краснореченский | Л-2* | пер.Куйбышева 1-7,8-20 | Ремонт оборудования | ||
| п.Краснореченский | Л-2* | ул.Мордыги 3-51,2-42 | Ремонт оборудования | ||
| п.Краснореченский | Л-3* | ул.Пионерская 25-65,22-48 | Ремонт оборудования | ||
| п.Краснореченский | Л-3* | ул.Привокзальная 10-12,7-17 | Ремонт оборудования | ||
| п.Краснореченский | Л-3* | ул.Советская 5-19,6-16 | Ремонт оборудования | ||
| КТП-1102 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Горького 60-98 | Ремонт оборудования | |
| п.Краснореченский | Л-2* | ул.Горького 100-126,41-65 | Ремонт оборудования | ||
| п.Краснореченский | Л-2* | ул.Пушкина 90-100,105,107 | Ремонт оборудования | ||
| ЗТП-1103 | п.Краснореченский | Л-2* | ул.Горького 1-39,4-58 | Ремонт оборудования | |
| КТП-1104 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Краснорецкая 1-65,2-58 | Ремонт оборудования | |
| КТП-1106 | п.Краснореченский | Л-1* | пер.Чапаева 6-16 | Ремонт оборудования | |
| п.Краснореченский | Л-1* | ул.Первомайская 1-53,2-48 | Ремонт оборудования | ||
| п.Краснореченский | Л-1* | ул.Чапаева 2-22,3-31 | Ремонт оборудования | ||
| п.Краснореченский | Л-2* | пер.Железнодорожний 3-9 | Ремонт оборудования | ||
| п.Краснореченский | Л-2* | ул.Чапаева 24-58,35-79 | Ремонт оборудования | ||
| КТП-1108 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Пушкина 1-91,4-72 | Ремонт оборудования | |
| п.Краснореченский | Л-2* | пер.Железнодорожний 4-8 | Ремонт оборудования | ||
| п.Краснореченский | Л-2* | пер.Пушкина 2,4,5 | Ремонт оборудования | ||
| п.Краснореченский | Л-2* | ул.Чапаева 81-119 | Ремонт оборудования | ||
| КТП-1109 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Дачная 11-21,8-18 | Ремонт оборудования | |
| КТП-4004 | с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Песчаная 1-37,38 | Чистка трассы |








