| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП,ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 05.10.2017 | 09:30-10:21 | Тп-34 | г.Кременная | ул.Победы | ул. Победы д.2, д.3 | Повреждение кабеля |
| 2 | 06.10.2017 | 12:15-13:20 | г.Кременная | ул.Харьковакая, 134 | повреждение ввода | ||
| 3 | 06.10.2017 | 13:18-13:29 | 35-10 кВ ВЛ-10кВ №40 | с.Н-Краснянка | Отключилась ВЛ №40 из-за ветра | ||
| 4 | 06.10.2017 | 12:55-14:01 | Н-Боровая 35-10кВ №05 | Отключилась ВЛ №05 из-за ветра | |||
| 5 | 06.10.2017 | 12:13-17:59 | 35-10кВ ВЛ-10кВ №34 | с.Н-Александровка | Отключилась Вл-10-кВ из-за ветра | ||
| 6 | 06.10.2017 | 18:39-14,23 | ул.Ватутина | ул.Освободителей,62 | Отсутствие напряжения | ||
| 7 | 07.10.2017 | 7:40-08:57 | ТП-42 | г.Кременная | ул.Крупской | ул.Советская,44/1 | Обрыв наружного ввода |
| 8 | 07.10.2017 | 09:05-09:45 | ТП-36 | г.Кременная | ул.Урицкого | ул.Урицкого,1 | Захлест проводов |
| 9 | 07.10.2017 | 10:40-11:37 | ТП-2901 | с.Макеевка | Л-2 | Перегорел ПН-2 | |
| 7 | 07.10.2017 | 14:21-16:30 | ТП-3403 | с.Н-Никольск | Л-3 | Сгорел АВ | |
| 11 | 07.10.2017 | 17:36-18-35 | ТП-61 | г.Кременная | ул.Фурманова | Перегорел ПК-6кВ |








