| Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 08:00-16:30 | ЗТП-1 | г.Кременная | ул.Комсомольская-1* | пер.Советский 21-31,50а.26-36.50 | Капитальный ремонт ТП |
| г.Кременная | ул.Комсомольская-1* | ул.Комсомольская 7-103,4-116* | Капитальный ремонт ТП | ||
| г.Кременная | ул.Комсомольская-1* | ул.Партизанская 55-81,56-102.102а | Капитальный ремонт ТП | ||
| г.Кременная | ул.Комсомольская-2* | пл.Петровского 1,73 | Капитальный ремонт ТП | ||
| г.Кременная | ул.Комсомольская-2* | ул.Комсомольская 118-242,101а-191 | Капитальный ремонт ТП | ||
| г.Кременная | ул.Суворова* | ул.Пролетарская 1-43,2-38 | Капитальный ремонт ТП | ||
| г.Кременная | ул.Суворова* | ул.Суворова 1-41,2-42 | Капитальный ремонт ТП | ||
| КТП-1102 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Горького 60-98 | Капитальный ремонт ТП | |
| п.Краснореченский | Л-2* | ул.Горького 100-126,41-65 | Капитальный ремонт ТП | ||
| п.Краснореченский | Л-2* | ул.Пушкина 90-100,105,107 | Капитальный ремонт ТП | ||
| КТП-5301 | с.Боровеньки | Л-1* | ул.Лесная 1-12 | Капитальный ремонт ТП | |
| с.Боровеньки | Л-1* | ул.М.Бережной 2-58 | Капитальный ремонт ТП | ||
| с.Боровеньки | Л-2* | ул.М.Бережной 33-44 | Капитальный ремонт ТП | ||
| КТП-5306 | с.Боровеньки | Л-1* | ул.Молодежная 3-25 | Капитальный ремонт ТП | |
| с.Боровеньки | Л-1* | ул.Подборная 1-23 | Капитальный ремонт ТП |








