| № П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП,ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
| 1 | 25.07.2017 | 9-30-9-52 | ТП-11 | г.Кременная | Санстанция | пл.Красная | откл.потребителя |
| 2 | 25.07.2017 | 17-09-17-30 | ТП-64 | г.Кременная | Набережная | Набережная | нет контакта на опоре |
| 3 | 26.07.2017 | 09:00-10:20 | ТП-1502 | с..Поповка | ул.Л-1 | ул.Советская | нет контакта на опоре |
| 4 | 26.07.2017 | 13:55-14:25 | ТП-15 | г.Кременная | ул.Артема-1 | ул.Артема | откл.потребителя |
| 5 | 27.07.2017 | 19:58-20:35 | ТП-1 | г.Кременная | ул.Суворова | ул.Суворова | нет контакта на вводе |








