26 травня 2020 року |
Кремінна |
№ 85 |
Про схвалення уточненого
Прогнозу Кремінського міського
бюджету на 2020 - 2022 роки
На виконання частини третьої – п’ятї статті 21 Бюджетного Кодексу України, керуючись статтею 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
Міський голова Ю.О. ПРОКОПЕНКО
Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома |
08:00-16:30 | ЗТП-3 | г.Кременная | пер.Октябрьский 16* | пер. Дружбы д. 16 |
г.Кременная | пер.Октябрьский 3* | пер. Дружбы д. 3 | ||
г.Кременная | пер.Октябрьский 5* | пер.Дружбы д. 5 | ||
г.Кременная | пер.Октябрьский 7* | пер.Дружбы д. 7 | ||
г.Кременная | пер.Октябрьский 9,11.АПК* | пер.Дружбы д. 9,11 | ||
г.Кременная | пер.Октябрьский 9-11* | пер.Бульварный 1,3 | ||
г.Кременная | пер.Октябрьский 9-11* | пр.Дружбы д. 9-11 | ||
г.Кременная | прос.Ленина 10-18* | пр.Дружбы д. 8-18 | ||
г.Кременная | ул.Октябрьская 7* | ул.Центральная д. 7 | ||
г.Кременная | Школа №2* | ул.Титова 14 | ||
ЗТП-82 | г.Кременная | Дом 26* | ул.Шевченко 26* | |
г.Кременная | Дом 29* | ул.Шевченко 29* | ||
КТП-4214 | с.К-Поповка | Л-1* | ул.Подгорная 1-17,2-18 | |
с.К-Поповка | Л-2* | ул.Дачная 1-7,2-4 | ||
с.К-Поповка | Л-2* | ул.Колхозная 4-20,1-7 | ||
КТП-2404 | с.Н-Астрахань | Л-3* | пер.Западный 1-7,2-6 | |
с.Н-Астрахань | Л-3* | ул.Водолага 5-91, 12-80 | ||
КТП-0901 | с.Варваровка | *Абон* | ул.Слобожанская 96а,96б,96в | |
КТП-0906 | с.Варваровка | Л-1* | ул.Молодежная 1-17,2-32 | |
КТП-0906 | с.Варваровка | Л-1* | ул.Пригородная 110б | |
с.Варваровка | Л-1* | ул.Пригородяя 68-86,96,71-95 | ||
с.Варваровка | Л-2* | ул.Пригородняя 98-114 | ||
ЗТП-0910 | х.Пшеничный | Л-1* | ул.Родниковая 1,27,32,34 | |
х.Пшеничный | Л-2* | ул.Родниковая 1-11,21,23,29,2-10,16 | ||
х.Пшеничный | Л-3* | пер.Пушкина !а,7,13-17,6-8а,8б | ||
х.Пшеничный | Л-3* | ул.Родниковая 24.26.60,19 | ||
х.Пшеничный | Л-4* | ул.Дачная 1-125,2-124 | ||
х.Пшеничный | Л-4* | ул.Криничная1-41,2-22 | ||
х.Пшеничный | Л-4* | ул.Подлесная1-91,2-94 | ||
х.Пшеничный | Л-4* | ул.Топяная1-9,6 | ||
ЗТП-0911 | х.Пшеничный | Л-1* | ул.Лесная 17-59,4-56 | |
х.Пшеничный | Л-1* | ул.Родниковая 4,4а,8,2а,136 | ||
х.Пшеничный | Л-2* | ул. Лесная | ||
х.Пшеничный | Л-2* | ул.Мира | ||
х.Пшеничный | Л-2* | ул.Тупиковая | ||
КТП-0913 | с.Варваровка | Л-1* | ул.Слобожанская 51-99,48-98 | |
с.Варваровка | Л-2* | ул.30-лет Победы 41-85,22-84 | ||
с.Варваровка | Л-3* | ул.30-лет Победы 81,91-139,145,90-144 |
27 травня 2020 року |
Кремінна |
№ 59/7 |
Про внесення змін до Програми
благоустрою міста Кремінна
на 2020-2022 роки
Розглянувши клопотання Громадської ради при Кремінській міській раді від 09 квітня 2020 року щодо внесення змін до Програми благоустрою міста Кремінна на 2020-2022 роки, яку ухвалено рішенням сесії Кремінської міської ради від 18 грудня 2019 року № 53/4, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
Міський голова Ю.О.Прокопенко
«27» травня 2020 року |
Кремінна |
№ 59/6 |
Про внесення змін до Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку міста Кремінна на 2020 рік
Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради щодо внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2020 рік, які ухвалені рішенням виконавчого комітету Кремінської міської ради, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
Міський голова Ю.О. Прокопенко
Пояснювальна до рішення 59 сесії міської ради
«Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2020 рік»
Виконавчий комітет Кремінської міської ради надає наступні пропозиції про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2019 рік, у зв’язку зі змінами обставин які виникли у процесі виконання міського бюджету та враховуючи листа фінансового управління Кремінської райдержадміністрації від 23.03.2020 №02/17-104, а саме:
І. Внести зміні до заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2020 рік
Збільшити видатки по розділу «Управління об’єктами комунальної власності», на загальну суму 114 621 грн. щодо проведення інвентаризації земельних ділянок під об’єктами комунальної власності (14 земельних ділянок) та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (вул Шевченко,19 м.Кремінна) та у сумі 22 000,00 грн. як співфінансування для придбання 2х комплектів обладнання телемедицини для Кремінської міської лікарської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по вул. Побєди,1А та Кремінської міської лікарської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по вул. Донецька, 108.
Збільшити видатки по розділу «Діяльність, підприємств житлово-комунального господарства», на загальну суму 100 000 грн. для ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» на придбання матеріалів та обладнання (провід СІП 2х16 – 3200м, ліхтар LED 30 Вт – 105 шт., зажим анкерний натяжний – 140 шт., кронштейн з хомутом для ліхтаря – 70 шт., провід АВГГмг 2х1,5 – 150м).
Заступник міського голови
з фінансово-економічних питань Н.М. Макогон
Асоціація міст України звернулася до Президента як до Гаранта Конституції України щодо припинення безпідставного тиску на місцеве самоврядування та забезпечення спільної роботи центральних органів влади та органів місцевого самоврядування в боротьбі з епідемією коронавірусу та економічною кризою.
Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
08:00-16:30 | КТП-2901 | с.Макеевка | Л-2* | ул.Мира 1-21 | |
с.Макеевка | Л-2* | ул.Школьная 3-54 |
Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
08:00-16:30 | КТП-2603 | с.Невское | Л-1* | ул.Вишневая 2-24,3-21 | Замена опоры |
с.Невское | Л-1* | ул.Степная 1-9,8-26 | Замена опоры | ||
КТП-2604 | с.Н-Любовка | Л-1* | ул.Горького 1-15,2-10 | Замена опоры | |
с.Н-Любовка | Л-1* | ул.Подгорная 1-17,2-16 | Замена опоры | ||
с.Н-Любовка | Л-2* | ул.Горького 19-49 | Замена опоры | ||
с.Н-Любовка | Л-2* | ул.Речная 1-7,2-18,26 | Замена опоры | ||
КТП-2606 | с.Невское | Л-1* | ул.Центральная 118 | Замена опоры | |
с.Невское | Л-1* | ул.Набережная 3,4 | Замена опоры | ||
с.Невское | Л-1* | ул.Луговая 22-28,1-19 | Замена опоры | ||
с.Невское | Л-2 | ул.Центральная 129 | Замена опоры | ||
с.Невское | Л-2* | ул.Яроцкого 3-41,4-20 | Замена опоры | ||
КТП-2612 | с.Невское | Л-2* | ул.Набережная 1 | Замена опоры | |
с.Невское | Л-2* | ул.Победы 3-19,2-20 | Замена опоры | ||
КТП-2613 | с.Невское | Л-1* | ул.Центральная 120-142 | Замена опоры | |
с.Невское | Л-1* | ул.Первомайская 1-21,2-14 | Замена опоры | ||
с.Невское | Л-2* | ул.Центральная 135-165 | Замена опоры | ||
с.Невское | Л-3* | ул.Центральная 169-177,144-168 | Замена опоры | ||
КТП-2614 | с.Невское | Л-1* | ул.Центральная 41-9 | Замена опоры | |
КТП-2614 | с.Невское | Л-2* | ул.Центральная 42-102 | Замена опоры | |
с.Невское | Л-3* | пер.Молодежный 5-13,2-4 | Замена опоры | ||
с.Невское | Л-3* | ул.Центральная 95-127 | Замена опоры | ||
с.Невское | Л-3* | ул.Парниковая 2-20,1-13 | Замена опоры | ||
КТП-2615 | с.Невское | Л-2* | ул.Центральная 3-21,4-38 | Замена опоры | |
с.Невское | Л-3* | ул.Центральная 27-39 | Замена опоры | ||
КТП-1307 | п.Краснореченский | Л-3* | пер.Затышный 3-15,4-16 | Для безопасности работ | |
п.Краснореченский | Л-3* | ул.Калиновая 3,5,7,9 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | ул. Затышная 1-9,2-6 | Для безопасности работ | ||
КТП-1308 | п.Краснореченский | Л-1* | ул. Привітна 10-30,27-51 | Для безопасности работ | |
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Привітна 32-74,53-103 | Для безопасности работ | ||
КТП-1309 | п.Краснореченский | Л-1* | пер.Трудовой 2,3 | Для безопасности работ | |
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Набережная 78,80 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Центральная 76-112 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | пер.Набережный 6,7-13 | Для безопасности работ | ||
КТП-1309 | п.Краснореченский | Л-2* | ул.Набережная 4-76 | Для безопасности работ | |
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Озерная37,39 | Для безопасности работ | ||
КТП-1311 | п.Краснореченский | Л-1* | пер.Свердлова 1/1,1/2 | Для безопасности работ | |
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Б.Хмельницкого 87-133 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Фрунзе 162-186,209-247 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Фрунзе 145-207,118-150 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | пер.Привокзальный 1-21,4-14 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | ул.Буденого 1-13,2-8 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | ул.Пархоменко 5-25 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | ул.Привокзальная 4-32 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | ул.Фрунзе 154-160 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | ул.Шевченко 31-39 | Для безопасности работ | ||
КТП-1312 | п.Краснореченский | Л-1* | пер.Калинина 1-23,2-20 | Для безопасности работ | |
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Калинина 6-46,11-41 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Щорса 10-67,11-57 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Артема 30-62,33-57 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | ул.Артема 81-93,68-104 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | ул.Красноармейская 29-79,32-94 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | ул.Маяковского 1-21,2-38 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | ул.Привокзальная 48-72 | Для безопасности работ | ||
КТП-1313 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Б.Хмельницкого 1-85,4-54 | Для безопасности работ | |
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Фрунзе 137-143 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Фрунзе 87-135 | Для безопасности работ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Шевченко 2-22,3-25 | Для безопасности работ | ||
КТП-1314 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Привокзальная 78а/1,78а/2 | Для безопасности работ | |
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Привокзальная 78. 78/2 | Для безопасности работ |
«___»__________20___ |
Кремінна |
№____ |
Про встановлення режиму роботи
(за заявою ФОП Шаповал І.Ф.)
З метою приведення до вимог чинного законодавства здійснення торгівлі юридичними та фізичними особами на території Кремінської територіальної громади, керуючись ст.ст. 30, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кремінської міської ради
ВИРІШИВ:
Міський голова Ю.О. ПРОКОПЕНКО
Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
08:00-16:30 | КТП-35 | г.Кременная | ул.Куйбышева 1* | пер.Нагорный 76-140 | Замена опоры |
г.Кременная | ул.Куйбышева 1* | ул.Лиманская12-32,17-29 | Замена опоры | ||
г.Кременная | ул.Куйбышева 1* | ул.Спортивная 4-52,3-49 | Замена опоры | ||
г.Кременная | ул.Куйбышева 1* | ул.Школьная 3,4,5,6 | Замена опоры | ||
КТП-27 | г.Кременная | ул.Меловая* | пер.Меловой 1,2,3 | Подключение ЗКУ | |
г.Кременная | ул.Меловая* | пер.Пушкина 1-55,2-40 | Подключение ЗКУ | ||
г.Кременная | ул.Меловая* | ул.Меловая 2-54,3-69 | Подключение ЗКУ |