«27» травня 2020 |
Кремінна |
№59/ПРОЕКТ |
Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування Відділу культури, молоді та спорту Кремінської РДА
(вул. 30 Января, 24)
Розглянувши клопотання Відділу культури, молоді та спорту Кремінської РДА про надання дозволу на відведення земельної ділянки для обслуговування комунальної установи «Кремінська районна централізована бібліотечна система» відповідно до рішення Кремінської районної ради від 14.01.2015 року № 54/5, керуючись ст.ст. 12, 83, 92, 122, 123 Земельного кодексу України, ст.22 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Міський голова Ю.О. ПРОКОПЕНКО
«27» травня 2020 року |
Кремінна |
№59/ПРОЕКТ |
Про внесення змін до рішення 40 сесії міської ради 7 скликання від 28.11.2018 року № 40/13
Розглянувши клопотання голови правління ОСББ «Бульварний-16» щодо внесення змін до рішення 40 сесії міської ради 7 скликання від 28.11.2018 року № 40/13 стосовно подовження терміну виконання рішення сесії міської ради, керуючись ст. 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кремінська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Міський голова Ю.О. ПРОКОПЕНКО
«27» травня 2020 року |
Кремінна |
№59/ПРОЕКТ |
Про безоплатну передачу земельних ділянок у власність, які знаходяться у користуванні громадян
Розглянувши заяви громадян і технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), враховуючи рішення 39 сесії Кремінської міської ради 7 скликання від 31.10.2018 р. № 39/2 «Про затвердження переліку назв вулиць, провулків, площ та проспектів на території Кремінської міської ради», керуючись ст.ст. 12, 89, 116, 118, 120, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.1. --, яка мешкає за адресою: --, земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Мілова, 65, площею:
1000 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
Кадастровий номер: 4421610100:04:173:0004,
яка використовуються згідно Рішення Суду Кремінського району Луганської області справа № 1212/1153/12 виданого 17.04.2012 року та по добровільній згоді зменшується земельна ділянка на площу 1829 кв. м з передачею у вільні землі комунальної громадської забудови населеного пункту.
Надати дозвіл на проведення Державної реєстрації права власності на земельну ділянку.
1.2. --, яка мешкає за адресою:--, земельну ділянку за місцем проживання, площею:
1000 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
Кадастровий номер: 4421610100:04:021:0005,
яка використовуються згідно Рішення Кремінського районного суду справа № 414/365/14-ц виданого 27.02.2014 року та по добровільній згоді зменшується земельна ділянка на площу 80 кв. м з передачею у вільні землі комунальної громадської забудови населеного пункту.
Надати дозвіл на проведення Державної реєстрації права власності на земельну ділянку.
1.3. --, який мешкає за адресою: --, земельну ділянку за місцем проживання, площею:
535 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
Кадастровий номер: 4421610100:02:182:0009,
яка використовуються згідно Договору купівлі-продажу зареєстрованого в реєстрі за № 4213 виданого 19.12.1997 року та по добровільній згоді зменшується земельна ділянка на площу 24 кв. м з передачею у вільні землі комунальної громадської забудови населеного пункту.
Надати дозвіл на проведення Державної реєстрації права власності на земельну ділянку.
Міський голова Ю.О. ПРОКОПЕНКО
Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
08:00-16:30 | КТП-6 | г.Кременная | ул.Донецкая-1* | пер.Концевой 4-20,3-15 | Техобслуживание ТП |
г.Кременная | ул.Донецкая-1* | пер.Корчагина 1-19,2-10 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Донецкая-1* | пер.Ушакова 2-16,3-15 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Донецкая-1* | ул.Гагарина 3,5,7 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Донецкая-1* | ул.Донецкая 93-135,132-148 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Донецкая-2* | ул.Гагарина 1-13,10,16 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Донецкая-2* | ул.Донецкая 137-191,154-216 | Техобслуживание ТП | ||
КТП-16 | г.Кременная | пер.Фадеева* | пер.Фадеева 4-14 | Техобслуживание ТП | |
г.Кременная | ул.Донецкая* | пер.Железнодорожный 2-12,3-13 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Донецкая* | ул.Донецкая 39-67 | Техобслуживание ТП | ||
КТП-16 | г.Кременная | ул.Донецкая* | ул.Железнодорожная 2-12,1-11 | Техобслуживание ТП | |
г.Кременная | ул.Коцюбинского* | пер.Коцюбинского 1-25,6-26* | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Коцюбинского* | пер.Тельмана 3-23,2-16 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Коцюбинского* | пер.Фадеева 3-21,16-18 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Коцюбинского* | ул.Донецкая 70-100 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Коцюбинского* | ул.Красная 61-91 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Сосновая роща* | пер.Восточный 5-33,4-14 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Сосновая роща* | пер.Железнодорожный 1/1,1/2 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Сосновая роща* | пер.Лесной 4-24,3-19 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Сосновая роща* | ул.Донецкая 35а.39 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Сосновая роща* | ул.Кирова 103-107,96-130 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Сосновая роща* | ул.Сосновая роща 1-11,2-18 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Тельмана* | ул.Тельмана 6-38,3-35 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Фадеева* | ул.Донецкая 3-37,26-66 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Фадеева* | ул.Кирова 132 | Техобслуживание ТП | ||
КТП-43 | г.Кременная | пер.Л.Толстого* | пер.Л.Толстого 15-29 | Техобслуживание ТП | |
г.Кременная | пер.Л.Толстого* | ул.Весенняя 123-145,136-160 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Красная* | ул.Красная 183-263 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Тельмана* | ул.Донецкая 218-274 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Тельмана* | ул.Красная 261-295 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Тельмана* | ул.Весенняя 147-199,160-226 | Техобслуживание ТП | ||
ЗТП-48 | г.Кременная | ул.Донецкая* | пер.Железнодорожный 12-14,17 | Техобслуживание ТП | |
г.Кременная | ул.Донецкая* | пер.Крутенький 2-12,3-29 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Донецкая* | пер.Шахтный 2-28,3-25 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Донецкая* | пер.Седова 1-19,2-18 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Донецкая* | ул.Донецкая 110-128,69-91 | Техобслуживание ТП | ||
КТП-49 | с.С-Краснянка | пер.Пролетарский* | пер.Ольховый 1-53,2-14 | Техобслуживание ТП | |
с.С-Краснянка | пер.Пролетарский* | ул. Ольховая 97-105,121-123 | Техобслуживание ТП | ||
с.С-Краснянка | ул.Ленина* | ул. Железнодорожная1-25,2-26 | Техобслуживание ТП | ||
с.С-Краснянка | ул.Ленина* | ул.Родниковая 3-35,2-38 | Техобслуживание ТП | ||
с.С-Краснянка | ул.Лесная* | ул.Лесная 1-33,2-32 | Техобслуживание ТП | ||
с.С-Краснянка | ул.Пролетарская* | ул. Ольховая 1-93,2-38 | Техобслуживание ТП | ||
КТП-96 | г.Кременная | пер.Менделеева* | пер.Донецкий 1-14* | Техобслуживание ТП | |
г.Кременная | пер.Менделеева* | пер.Менделеева 2-30,3-21* | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Красная* | пер.Менделеева 32* | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Красная* | ул.Красная 42-146,93-181* | Техобслуживание ТП | ||
КТП-97 | с.С-Краснянка | ул.Озерная* | пер.Озерный 1-11,2-18* | Техобслуживание ТП | |
с.С-Краснянка | ул.Озерная* | ул.Комсомольская 66-98,67-105* | Техобслуживание ТП | ||
с.С-Краснянка | ул.Озерная* | ул.Озерная 2-52,51-77* | Техобслуживание ТП | ||
с.С-Краснянка | ул.Свердлова* | ул.Пролеторская 106-118,141-169* | Техобслуживание ТП | ||
с.С-Краснянка | ул.Свердлова* | ул.Свердлова 6-36,1-53* | Техобслуживание ТП | ||
КТП-9 | с.С-Краснянка | Заправка* | ул.Озерная 27-49 | Техобслуживание ТП | |
с.С-Краснянка | Лесхоз. Стройцех* | ул.Озерная 23-25 | Техобслуживание ТП | ||
с.С-Краснянка | ул.Комсомольская-1* | пер.Комсомольский 2-9 | Техобслуживание ТП | ||
с.С-Краснянка | ул.Комсомольская-1* | пер.Ленина 4-14,3-17 | Техобслуживание ТП | ||
с.С-Краснянка | ул.Комсомольская-1* | ул.Комсомольская 3-19,4-32* | Техобслуживание ТП | ||
с.С-Краснянка | ул.Комсомольская-1* | ул.Озерная 3-17 | Техобслуживание ТП | ||
с.С-Краснянка | ул.Комсомольская-2* | ул.Комсомольская 37-65,34-64 | Техобслуживание ТП | ||
с.С-Краснянка | ул.Пролетарская* | пер.Комсомольский 29-35.2а.10.11.27 | Техобслуживание ТП | ||
с.С-Краснянка | ул.Пролетарская* | ул.Пролетарская 109-137,46-102 | Техобслуживание ТП | ||
КТП-1102 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Подгорная 60-98 | Техобслуживание ВЛ | |
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Подгорная 100-126,41-65 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Пушкина 90-100,105,107 | Техобслуживание ВЛ | ||
ЗТП-1103 | п.Краснореченский | Л-2* | ул.Подгорная 1-39,4-58 | Техобслуживание ВЛ | |
КТП-1104 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Краснорецкая 1-65,2-58 | Техобслуживание ВЛ | |
КТП-1106 | п.Краснореченский | Л-1* | пер.Новососновский 6-16 | Техобслуживание ВЛ | |
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Первомайская 1-53,2-48 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Новососновская 2-22,3-31 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | пер.Железнодорожний 3-9 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Новососновская 24-58,35-79 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-1108 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Пушкина 1-91,4-72 | Техобслуживание ВЛ | |
п.Краснореченский | Л-2* | пер.Железнодорожний 4-8 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | пер.Пушкина 2,4,5 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Новососновская 81-119 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-1109 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Дачная 11-21,8-18 | Техобслуживание ВЛ | |
КТП-3810 | с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Садовая 1-5,6-14 | Техобслуживание ВЛ | |
с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Садовая 20-28 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-2301 | с.Н-Астрахань | Л-4* | ул.Артема 41-49, 42-48 | Техобслуживание ВЛ | |
с.Н-Астрахань | Л-4* | ул.Пушкина 1-21,2-26 | Техобслуживание ВЛ |
№ П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Причина отключения (вид работ) |
1 | 27.04.2020 | 06:24-13:25 | ЦРП-1 | г.Кременная | ТП-3.1 | Повреждение КЛ-6 кВ |
2 | 27.04.2020 | 08:30-13:17 | ПС Кременная | г.Кременная | ТП-18 - ТП-4 | Повреждение КЛ-6 кВ |
3 | 27.04.2020 28.04.2020 | 14:51-14:36 | ПС Кременная | г.Кременная | ТП-18 - ТП-4 | Упало дерево,оборвало провода ВЛ-6 кВ |
4 | 28.04.2020 | 17:32-17:40 | ТП-4008 | с.Н-Краснянка | Л-1,Л-2 | Отключение АВ |
5 | 28.04.2020 | 18:30-19:10 | ТП-77 | г.Кременная | Поселок | Отключение АВ |
6 | 29.04.2020 | 11:30-12:19 | ТП-24 | г.Кременная | Интернацио-нальная-1 | По заявке энергосбыта |
7 | 30.04.2020 | 14:30-15:05 | ТП-1311 | п.Краснореченское | Л-2 | По заявке энергосбыта |
8 | 30.04.2020 | 15:14-15:55 | ТП-1005 | с.Н-Александровка | Л-1 | По заявке энергосбыта |
9 | 01.05.2020 | 12:26-16:20 | ТП-1 | г.Кременная | Комсомоль-ская-1 | Востановление контакта |
7 | 01.05.2020 | 16:41-18:40 | ТП-49 | с.Ст.Краснянка | Подлесная | Востановление контакта |
11 | 02.05.2020 | 08:09-08:55 | ТП-43 | г.Кременная | Тельмана | По заявке энергосбыта |
12 | 02.05.2020 | отключ.18:28 | ЦРП | г.Кременная | ТП-11 ввод-2 | Повреждение КЛ-6 кВ |
13 | 03.05.2020 | включ.16:10 | ||||
14 | 03.05.2020 | 08:40-10:03 | ПС Кабанье | с.Бараниковка | ВЛ-10 кВ №12 | Обрыв провода |
№ П/П | Дата отключения | Время отключения | Диспетч. наим. (КТП, ЗТП, ВЛ) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Причина отключения (вид работ) |
1 | 21.04.2020 | 15:51-17:11 | ТП-5309 | с.Боровеньки | Л-3 | Обрыв провода |
2 | 22.04.2020 | 12:00-15:30 | ТП-3 | г.Кременная | По жалобе потребителя | |
3 | 22.04.2020 | 16:20-17:05 | ТП-64 | г.Кременная | Набережная | замена ПН |
4 | 22.04.2020 | 17:45-18:30 | ТП-109 | с.Житловка | Концевая | По заявке энергосбыта |
5 | 23.04.2020 | 09:40-11:40 | ТП-20 | г.Кременная | По жалобе потребителя | |
6 | 23.04.2020 | 15:15-16:03 | ЦРП-1 | г.Кременная | ТП-3.1 | повреждение КЛ |
7 | 24.04.2020 | 12:30-14:44 | ТП-2603 | с.Невское | замена трансформатора | |
8 | 24.04.2020 | 13:57-14:48 | ТП-12 | г.Кременная | Интернацио-нальная | Срыв изолятора |
9 | 24.04.2020 | 14:19-14:28 | ПС Макеевка | с.Невское | ВЛ-10 кВ №26 | Оперативное отключение |
7 | 24.04.2020 | 16:03-16:58 | ТП-2801 | с.Макеевка | Л-3 | По заявке энергосбыта |
11 | 25.04.2020 | 19:50-21:50 | ТП-2613 | с.Невское | Л-2 | Автоматическое отключение |
12 | 25.04.2020 | 22:36-00:30 | ТП-28 | с.Житловка | Захлест провода | |
13 | 26.04.2020 | 10:50-20:01 | ПС Н-Александровка | с.Н-Никольск с.Н-Александровка с.Залиман | Обрыв провода на ВЛ-35 кВ. | |
14 | 26.04.2020 | 20:47-22:03 | ВЛ-6 кВ прис.Город | г.Кременная | Повреждение в сетях птребителя | |
15 | 26.04.2020 | 22:10-22:40 | ТП-89 | г.Кременная | жил.дом | Сгорел ПН |
Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
08:00-16:30 | КТП-36 | г.Кременная | ул.Вишневая* | пер.Ковпака 1-21 | Техобслуживание ТП |
г.Кременная | ул.Вишневая* | ул.Вишневая 3-53,2-64 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Калинина* | ул.Калиновая 15-81,36-90 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Калинина* | ул.Лиманская 2-8,3-13 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Урицкого* | пер.Калиновый 1-21,2-22 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Урицкого* | ул.Калиновая 12-32 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Урицкого* | ул.Вереснева 1-31,4-24 | Техобслуживание ТП | ||
КТП-1101 | п.Краснореченский | Л-1* | пер.Садовый 4-8,3-17 | Техобслуживание ВЛ | |
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Садовая 21-79,22-72 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | пер.И.Франка 1-7,8-20 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | ул.И.Франка 3-51,2-42 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | ул.Л.Украинки 25-65,22-48 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | ул.Привольная 10-12,7-17 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | ул. Дальняя 5-19,6-16 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-1102 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Подгорная 60-98 | Техобслуживание ВЛ | |
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Подгорная 100-126,41-65 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Пушкина 90-100,105,107 | Техобслуживание ВЛ | ||
ЗТП-1103 | п.Краснореченский | Л-2* | ул.Подгорная 1-39,4-58 | Техобслуживание ВЛ | |
КТП-1104 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Краснорецкая 1-65,2-58 | Техобслуживание ВЛ | |
КТП-1106 | п.Краснореченский | Л-1* | пер.Новососновский 6-16 | Техобслуживание ВЛ | |
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Первомайская 1-53,2-48 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Новососновская 2-22,3-31 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | пер.Железнодорожний 3-9 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Новососновская 24-58,35-79 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-1108 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Пушкина 1-91,4-72 | Техобслуживание ВЛ | |
п.Краснореченский | Л-2* | пер.Железнодорожний 4-8 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | пер.Пушкина 2,4,5 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Новососновская 81-119 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-1109 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Дачная 11-21,8-18 | Техобслуживание ВЛ | |
КТП-2302 | с.Н-Астрахань | Л-1* | ул.Калинина 1-33, 2-40 | Техобслуживание ВЛ | |
с.Н-Астрахань | Л-2* | пер.Хвылевой 1-7, 2-8 | Техобслуживание ВЛ | ||
с.Н-Астрахань | Л-2* | ул.Восточная 46 | Техобслуживание ВЛ | ||
с.Н-Астрахань | Л-2* | ул.Пушкина 30 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-3806 | с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Н.Соломенного 31-95,6-54 | Техобслуживание ВЛ | |
с.Н-Краснянка | Л-2* | ул.Н.Соломенного 99-201,58-82 | Техобслуживание ВЛ | ||
с.Н-Краснянка | Л-2* | ул.Центральная 117-141 | Техобслуживание ВЛ | ||
с.Н-Краснянка | Л-3* | пер.Блудова 1,2-18 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-3807 | с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Центральная 122-128 | Техобслуживание ВЛ | |
с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Н.Белинковой 2-54,1-43 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-3810 | с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Садовая 1-5,6-14 | Техобслуживание ВЛ | |
с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Садовая 20-28 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-16 | г.Кременная | ул.Сосновая роща* | пер.Восточный 5-33,4-14 | Техобслуживание ВЛ | |
г.Кременная | ул.Сосновая роща* | пер.Железнодорожный 1/1,1/2 | Техобслуживание ВЛ | ||
г.Кременная | ул.Сосновая роща* | пер.Лесной 4-24,3-19 | Техобслуживание ВЛ | ||
г.Кременная | ул.Сосновая роща* | ул.Донецкая 35а.39 | Техобслуживание ВЛ | ||
г.Кременная | ул.Сосновая роща* | ул.Кирова 103-107,96-130 | Техобслуживание ВЛ | ||
г.Кременная | ул.Сосновая роща* | ул.Сосновая роща 1-11,2-18 | Техобслуживание ВЛ |
Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
08:00-16:30 | КТП-4002 | с.Н-Краснянка | Л-1* | ул. Родниковая 1-71,6-116 | Замена трансформатора |
ЗТП-4003 | с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Димитрова 9-27 | Замена трансформатора | |
с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Центральная 63-81 | Замена трансформатора | ||
КТП-4004 | с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Песчаная 1-37,38 | Замена трансформатора | |
КТП-4005 | с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Н.Белинковой 118-185,73-93 | Замена трансформатора | |
с.Н-Краснянка | Л-2* | ул.Н.Белинковой 56-110,45-71 | Замена трансформатора | ||
КТП-4006 | с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Н.Белинковой 95-101,186-268 | Замена трансформатора | |
КТП-4007 | х.Суравцовка | Л-1* | х.Суравцовка 1,2-11 | Замена трансформатора | |
КТП-4011 | с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Центральная 2-58,1-61 | Замена трансформатора | |
с.Н-Краснянка | Л-1* | ул.Дачная 7-17,4-14 | Замена трансформатора | ||
КТП-4016 | х.Затышное | Л-1* | ул.Западная 1-12 | Замена трансформатора | |
х.Затышное | Л-1* | ул.Полевая | Замена трансформатора | ||
КТП-4017 | х.Затышное | Л-1* | ул.Северная 1-10 | Замена трансформатора | |
КТП-4018 | х.Затышное | Л-1* | ул.Центральная 8-29 | Замена трансформатора | |
х.Затышное | Л-2* | ул.Восточная 1-13 | Замена трансформатора | ||
х.Затышное | Л-2* | ул.Центральная 1-6 | Замена трансформатора | ||
КТП-1109 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Дачная 11-21,8-18 | Техобслуживание ТП |
«___» травня 2020 року |
Кремінна |
№ _____ |
Про внесення змін до Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку міста Кремінна на 2020 рік
Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради щодо внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2020 рік, які ухвалені рішенням виконавчого комітету Кремінської міської ради, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
Міський голова Ю.О. Прокопенко
Пояснювальна до рішення 57 сесії міської ради
«Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2019 рік»
Виконавчий комітет Кремінської міської ради надає наступні пропозиції про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2019 рік, у зв’язку зі змінами обставин які виникли у процесі виконання міського бюджету та враховуючи листа фінансового управління Кремінської райдержадміністрації від 23.03.2020 №02/17-104, а саме:
І. Внести зміні до заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2020 рік
Збільшити видатки по розділу «Управління об’єктами комунальної власності», на загальну суму 113 621 грн. щодо проведення інвентаризації земельних ділянок під об’єктами комунальної власності (14 земельних ділянок).
Заступник міського голови
з фінансово-економічних питань Н.М. Макогон