Рубіжанським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області ініційовано та проведено 3 кустові наради з залученням спеціалістів ветеринарної медицини та фітосанітарної безпеки, представників органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, що займаються бджільництвом та здійснюють діяльність в сфері вирощування сільськогосподарськиїх культур, а також власниками пасік, а саме:
На нарадах обговорені питання дотримання вимог Закону України «Про бджільництво», порядок реєстрації пасік, захист бджіл під час використання засобів захисту рослин, сучасний підхід до профілактики та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл, взаємодії пасічників з фермерами та органами місцевого самоврядування, тощо.
Ориентировочное время отключения | Диспетч. наим. (КТП,ЗТП) | Населенный пункт, улица | Присоединение | Улица, № дома | Причина отключения (вид работ) |
08:00-16:30 | ЗТП-62 | г.Кременная | ул.Горького* | ул.Автомобильная 1-17,2-14 | Техобслуживание ВЛ |
г.Кременная | ул.Горького* | ул.Горького 68-112,45-85 | Техобслуживание ВЛ | ||
ЗТП-1 | г.Кременная | ул.Комсомольская-1* | пер.Гиревый 21-31,50а.26-36.50 | Техобслуживание ТП | |
г.Кременная | ул.Комсомольская-1* | ул.Слобожанская 7-103,4-116* | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Комсомольская-1* | ул.Партизанская 55-81,56-102.102а | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Комсомольская-2* | пл.Паркова 1,73 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Комсомольская-2* | ул.Слобожанская 118-242,101а-191 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Суворова* | ул.Казацкая 1-43,2-38 | Техобслуживание ТП | ||
г.Кременная | ул.Суворова* | ул.Суворова 1-41,2-42 | Техобслуживание ТП | ||
ЗТП-3101 | п.Краснореченский | Л-1* | пер.Станкостроительный 1/1,1/2,2/1,2/2,2/3 | Техобслуживание ВЛ | |
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Гусарова 1-19,2-18 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Мира 3-11,4-16 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Центральная 21-85 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | кв.Станкостроителей 1-7 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-3102 | п.Краснореченский | Л-1* | пер.Молодежный 1-11,4,6 | Техобслуживание ВЛ | |
п.Краснореченский | Л-1* | пер.Центральный 2а/3 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-1* | пл.Соборная27_35,28-34 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Заводская 10-56,9-57 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | пер.Молодежный 5-8 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | пер.Соборный1-7,4,6 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Заводская 10-56,13-57 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | пер.Заводской 1-31,2-28 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | пл.Соборная2-18,5-17 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | ул.Дачка 1-15,2-20 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | ул.Молодежная 2-28,3-39 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | ул.Центральная 7 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-3103 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Дружбы 6-28,7-31 | Техобслуживание ВЛ | |
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Озерная 26-36,29-43 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Мира 55-71,64-80 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | пер.Дачка 3-13,2-8 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-3103 | п.Краснореченский | Л-2* | ул.Дачка 99-125,116-140 | Техобслуживание ВЛ | |
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Мира 84-112,75-89 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Вишневая 2-56,9-61 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | пер.Дружбы 1-19,2-28 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-3* | ул.Восточная 1-27 | Техобслуживание ВЛ | ||
ЗТП-3104 | п.Краснореченский | Дом 9,10* | кв.Станкостроителей 9,10 | Техобслуживание ВЛ | |
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Дачка 27-97 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | пер.Веселый 3-37 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | пер.Мира 3-11,4-12 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | пер.Вишневая 3-7,2-4 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Озерная 1-27,2-24 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Мира 13-53,18-62 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-3105 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.Дачка 26-114 | Техобслуживание ВЛ | |
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Красная 1-39,2-64 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-3106 | п.Краснореченский | Л-2* | пер.Центральный 1-11,2-16 | Техобслуживание ВЛ | |
п.Краснореченский | Л-2* | пер.Школьный 3-5,4 | Техобслуживание ВЛ | ||
п.Краснореченский | Л-2* | ул.Заводской 5-7,4-8 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-3107 | п.Краснореченский | Л-1* | ул.1-я Садовая 1-19,2-18 | Техобслуживание ВЛ | |
п.Краснореченский | Л-1* | ул.Л.Украинки 1-21,2-20 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-3702 | х.Прогресс | Л-1* | ул.Луговая 1-33,2-36 | Техобслуживание ВЛ | |
08:00-12:30 | КТП-4201 | с.К-Поповка | Л-1* | ул.Подгорная 2-28,1-31 | Техобслуживание ВЛ |
КТП-4202 | с.К-Поповка | Л-1* | ул.Молодежная 2-14,1-19 | Техобслуживание ВЛ | |
с.К-Поповка | Л-2* | ул.Громовой 1-41,2-38 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-4203 | с.К-Поповка | Л-1* | * | Техобслуживание ВЛ | |
с.К-Поповка | Л-2* | пер.Зеленый 2-14 | Техобслуживание ВЛ | ||
с.К-Поповка | Л-2* | ул.Корчагина 1-25,2-40 | Техобслуживание ВЛ | ||
с.К-Поповка | Л-2* | ул.Школьная 2-24,1-25 | Техобслуживание ВЛ | ||
с.К-Поповка | Л-3* | ул.Центральная 16-44, 35-51 | Техобслуживание ВЛ | ||
с.К-Поповка | Л-4* | ул. Центральная 1-33 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-4208 | с.К-Поповка | Л-3* | ул.Мичурина 1-13,2-6 | Техобслуживание ВЛ | |
КТП-4212 | с.К-Поповка | Л-1* | ул.Набережная 2-30,1-43 | Техобслуживание ВЛ | |
с.К-Поповка | Л-2* | ул.Набережная 34-50,45-79 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-4214 | с.К-Поповка | Л-1* | ул.Подгорная 1-17,2-18 | Техобслуживание ВЛ | |
с.К-Поповка | Л-2* | ул.Дачная 1-7,2-4 | Техобслуживание ВЛ | ||
с.К-Поповка | Л-2* | ул.Колхозная 4-20,1-7 | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-4216 | с.Голиково | Л-1* | ул.Степная 2-82,1-19 | Техобслуживание ВЛ | |
с.Голиково | Л-2* | ул.Степная 23-47,86-102 | Техобслуживание ВЛ | ||
12:30-16:30 | КТП-1502 | с.К-Поповка | Л-1* | ул.Садовая126-166* | Техобслуживание ВЛ |
с.К-Поповка | Л-2* | ул.Садовая 57-75,82-118* | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-1504 | с.К-Поповка | Л-1* | ул.Центральная 64-76* | Техобслуживание ВЛ | |
с.К-Поповка | Л-2* | ул.Подгорная 33-65,32-50* | Техобслуживание ВЛ | ||
с.К-Поповка | Л-2* | ул.Центральная62* | Техобслуживание ВЛ | ||
с.К-Поповка | Л-3* | пер.Нахимова 1-7,2-6* | Техобслуживание ВЛ | ||
с.К-Поповка | Л-3* | ул.Центральная 53-75,52-60* | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-1505 | с.К-Поповка | Л-1* | ул.Садовая1-39,2-40* | Техобслуживание ВЛ | |
с.К-Поповка | Л-2* | ул.Садовая 42-80,43-55* | Техобслуживание ВЛ | ||
КТП-0816 | с.Варваровка | Л-2* | пер.Трудовой1-11;2-12 | Техобслуживание ВЛ | |
с.Варваровка | Л-2* | ул.Соборнаяя 15-29 | Техобслуживание ВЛ | ||
с.Варваровка | Л-2* | ул.Лесная 1-23;10-42 | Техобслуживание ВЛ | ||
с.Варваровка | Л-2* | ул.Цабиева 1-35 | Техобслуживание ВЛ |
№ з/п | Адреса знаходження вільного нежилого приміщення | Форма власності | Загальна площа, м2 | Загальна характеристика приміщення | Назва структурного підрозділу, який надає інформацію про вільні приміщення, його контактні дані |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | м. Кремінна, пл. Красна, 23 | колективна | 116,1 | Колишня будівля прокуратури | Кремінська міська рада, тел. (06454) 2-16-42 |
2 | м. Кремінна, вул. Банкова, 9 | комунальна | 158,2 | Будівля | Кремінська міська рада, тел. (06454) 2-16-42 |
3 | м. Кремінна, вул. Затишна, 41 | комунальна | 139,4 | Будівля магазину | Кремінська міська рада, тел. (06454) 2-16-42 |
Всього вільних нежилих приміщень - 3 одиниці | Всього загальна площа: | 413,7 | м² |
«26» березня 2021 року |
Кремінна |
№ 6/11 |
Про внесення змін до рішення
міської ради від 15 січня 2021 року № 3/13
Керуючись ст. ст. 7, 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
ВИРІШИЛА:
Міський голова Володимир СТРУК
Додаток 1
до рішення міської ради
від «_26_» березня 2021 р. № 6/11
ПЛАН
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів Кремінської міської ради на 2021 рік
№ |
Вид та назва проекту регуляторного акту |
Ціль прийняття регуляторного акта |
Строки підготовки проекту регуляторного акта |
Найменування органу розробника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Про затвердження Правил благоустрою території Кремінської міської громади |
Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» |
IІІ квартал |
Кремінська міська рада |
2. |
Про затвердження ставок та пільг зі сплати земельного податку в адміністративних межах Кремінської територіальної громади |
Відповідно до Податкового кодексу України |
ІІ квартал |
Кремінська міська рада |
3. |
Про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік |
Відповідно до Податкового кодексу України |
ІІ квартал |
Кремінська міська рада |
4. |
Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки |
Відповідно до Податкового кодексу України |
ІІ квартал |
Кремінська міська рада |
5. |
Про встановлення ставок туристичного збору |
Відповідно до Податкового кодексу України |
ІІ квартал |
Кремінська міська рада |
6. |
Про обмеження продажу алкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) військовослужбовцям та іншим особам у військовій формі одягу на території Кремінської територіальної громади |
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» |
ІІ – ІІІ квартал |
Кремінська міська рада |
7 |
Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на території Кремінської територіальної громади |
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» |
ІІ – ІІІ квартал |
Кремінська міська рада |
8 |
Про затвердження Порядку організації сезонної та святкової торгівлі на території Кремінської територіальної громади |
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про благоустрій населених пунктів»
|
ІІ – ІІІ квартал |
Кремінська міська рада |
9 |
Про затвердження Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та пересувних об’єктів з надання послуг на території Кремінської територіальної громади |
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про благоустрій населених пунктів» |
ІІ – ІІІ квартал |
Кремінська міська рада |
Секретар міської ради Володимир Бабушкін
26 березня 2021 року |
Кремінна |
№ 6/__ |
Про внесення змін до рішення
сесії Кремінської міської ради
від 03 грудня 2020 року №1/4
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26, пункту 6 частини четвертої статті 42, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57 «Про затвердження документів, що застосовуються у процесі виконання бюджету» Кремінська міська рада
ВИРІШИЛА:
Додаток 1- 3 арк.
Додаток 2 – 5 арк.
Додаток 3 – 7 арк.
Міський голова Володимир СТРУК
____________ 2021 року |
Кремінна |
№ ___/проект |
Про зміну загальної площі нежитлової
вбудовано – прибудованої будівлі ( магазин )
за адресою: вул. Банкова № 2 , м. Кремінна
(за заявою ФОП Ткаченка Р.В.)
Розглянувши заяву та надані документи ФОП Ткаченком Романом Володимировичем , який зареєстрований за адресою: -------------------------------, керуючись ст.ст. 31, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
В И Р І Ш И В :
Міський голова В.О.СТРУК
___________ 2021 року |
Кремінна |
№ ___/проект |
Про зміну адреси об’єкта
нерухомого майна
(за заявою ФОП Ткаченка Р.В.)
З метою упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна на території Кремінської міської ради, розглянувши заяву ФОП Ткаченком Романа Володимировича, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 30,31,40,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Кремінської міської ради:
ВИРІШИВ:
Міський голова Володимир СТРУК